Artículo

CARACTERISTICAS TECNICAS
Especificaciones básicas
|
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. |
||
| Características | Samsung Smart TV | No |
|---|---|---|
| 3D | Full HD 3D | No |
| Entradas y Salidas | USB | 1 |
| HDMI | 2 | |
Especificaciones completas
|
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. |
||
| Series | Series | 4 |
|---|---|---|
| Vídeo | Tamaño de la Pantalla | 51" |
| Resolución | 1.365 x 768 | |
| Ratio de contraste dinámico | Mega DCR | |
| Wide Color Enhacer Plus | Sí | |
| Real Black Filter(CRH) | No | |
| Clear Image Panel | Sí | |
| Anti Reflection | No | |
| 600Hz Subfield Motion | Sí | |
| Cinema Smooth | No | |
| Motion Judder Canceller | No | |
| Número de colores (Expressed) | Natural True Color (18 bit) | |
| Audio | Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| SRS | SRS TheaterSound | |
| Salida dts 2.0 + Digital | Sí | |
| Salida de sonido (RMS) | 10 W x 2 | |
| Tipo de Altavoz | Down Firing + Full Range | |
| Características | Samsung Smart TV | No |
| Touch Control | No | |
| Full Web Browser | No | |
| LAN inalámbrica Integrada | No | |
| Skype™ en Samsung TV | No | |
| Personal Video Recorder Ready | No | |
| Time shift ready | No | |
| Search All | No | |
| Your Video | No | |
| Social TV | No | |
| Compatible con función mando a distancia | No | |
| Samsung Apps | No | |
| Smart Hub | No | |
| Allshare (Powered by DLNA) | No | |
| Compatibilidad con adaptador LAN inalámbrico | No | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | Sí | |
| BD Wise | No | |
| Anynet+ (HDMI+CEC) | Sí | |
| Función PIP | 1 Tuner PIP | |
| Interfaz de usuario | Neo | |
| Filtro de sonido digital | Sí | |
| Nivelador de volumen automático | Sí | |
| Subtítulos | Sí | |
| Clonar lista de canales con USB | Sí | |
| Protección de quemado de pantalla | Sí | |
| 3D | Full HD 3D | No |
| Convertidor 3D (2D - 3D) | No | |
| Sonido 3D | No | |
| 3D Bluetooth Sync | No | |
| Diseño | Tipo de diseño | High Glossy |
| Tipo de diseño Slim | Slim | |
| Color Frontal | Charcoal Black | |
| Tipo de peana | Square | |
| Giro (Izquierda/Derecha) | No | |
| Radio/Televisión | Receptor DTV (DVB-T/T2/C/S2) | DVB - T2 / C |
| Cl+ | Sí | |
| Idioma OSD | 29 idiomas europeos | |
| Radio DTV Integrada | Sí | |
| Entradas y Salidas | HDMI 1.4 3D configuración automática | No |
| USB | 1 | |
| Componente (Y / Pb / Pr) | 1 | |
| Compuesto (AV) | 1 (uso común para componente Y) | |
| Audio Digital (óptico) | 1 | |
| Entrada para PC (D-sub) | 1 | |
| Ranura CI | 1 | |
| Euroconector | 1 | |
| Entrada para RF (Terrestre / Entrada por cable)) | 1 | |
| Auriculares | 1 | |
| Entrada de audio para PC (miniconector) | 1 | |
| Entrada de audio DVI | 1 (Common Use for PC Audio Input) | |
| Ethernet (LAN) | No | |
| HDMI | 2 | |
| Entrada para PC (D-sub) | 1 | |
| Eco | Fuente de alimentación | AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Eco Mark | Planet First | |
| Eco Sensor | Sí | |
| Dimensiones | Sin soporte (W x H x D, mm) | 1.187,8 x 706,6 x 56 mm |
| Con soporte (W x H x D, mm) | 1.187,8 x 781,9 x 251,8 mm | |
| Embalaje (W x H x D, mm) | 1.300 x 833 x 330 mm | |
| Peso | Sin soporte | 22,5 kg |
| Con soporte | 25,5 kg | |
| Embalaje (Kg) | 31,5 kg | |
| Accesorios | Compatible con Montaje en Pared Ultraplano | No |
| Compatible con Montaje en Pared VESA | Sí | |
| Cable - ANT | No | |
| Cable de Alimentación | Sí | |
| Touch Control Remote (Incluido) | No | |
| Gafas 3D Activas incluidas | No | |
| Modelo del mando a distancia | TM950 | |
Los productos que vende LACASADELELECTRODOMESTICO son nuevos con su embalaje original.
El producto se suministrará con los accesorios y características descritas por el FABRICANTE del mismo.
La garantía oficial del fabricante es de 2 años.
La imagen del producto excepcionalmente puede variar.
Precio:
410,00 €
483,80 €













