Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 12 Pro 256GB Grafito (EU)1 / 5
Ref: 0194252038956
1.349€ IVA incluido
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
Este es el iPhone 12 Pro, un salto generacional que te acercará al mañana. Cuenta con una conexión a la red 5G, garantizando la mayor velocidad de datos y una mejora en la experiencia de navegación, streaming y juegos. Equipado con el chip A14 Bionic, este teléfono es capaz de proporcionar el máximo rendimiento sin consumir mucha energía.
La cámara también se destaca con su sistema avanzado que lleva la fotografía con poca iluminación a otro nivel, gracias a las tres cámaras de 12MP en la parte trasera y la cámara delantera también de 12MP. También cuenta con un ángulo de visión de 120 grados, lo que brinda un campo de imagen más amplio para tus fotografías y videos.
El iPhone 12 Pro tiene una capacidad de almacenamiento interno de 256GB, permitiéndote guardar numerosas aplicaciones, fotos y videos sin preocuparte por quedarte sin espacio. Además, posee una batería de ión de litio que ofrece hasta 65 horas de reproducción de audio y 17 horas de reproducción de video.
Su pantalla OLED de 6.1 pulgadas y resolución de 2532x1170 pixeles ofrece colores vivos e imágenes claras y nítidas. Su diseño, elegante y actual, destaca por su color grafito y su diseño de barra, hecho de vidrio resistente y acero inoxidable.
En lo que respecta a la conectividad, el iPhone 12 Pro soporta Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, e incluye NFC para permitir los pagos contactless. También es compatible con las bandas 3G, 4G y 5G. En cuanto al software, este teléfono trabaja con el sistema operativo iOS actual, ofreciendo una interfaz amigable e intuitiva.
Entre sus características adicionales se incluye el reconocimiento facial, la carga inalámbrica rápida y la resistencia a las caídas gracias al Ceramic Shield.
Todo esto convierte al iPhone 12 Pro en una magnífica elección para aquellos que quieran mantenerse a la vanguardia de la tecnología. ¿Te atreves a dar el salto?
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 65 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 17 h |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Distancia focal de la cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 2,6 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 5,2 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2 |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 10x |
Zoom óptico | 4x |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
adaptador de AC incluido | No |
Auricular incluido | No |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Grafito |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
FM radio | No |
Formatos de audio compatibles | AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,ALAC,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,LPCM,MP3 |
Formatos de video compatibles | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G | Si |
AirPlay | Si |
Bandas 3G compatibles | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 800 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 460 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1”;) |
Pantalla táctil | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Altura | 146,7 mm |
Ancho | 71,5 mm |
Peso | 189 g |
Profundidad | 7,4 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A14 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Alerta con vibración | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos