







Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 14 - Smartphone 128GB Rojo (PRODUCT) Super Retina XDR 6,1"
1 / 4
Ref: 0194253409144
964€ IVA incl. envío incl.
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarÚltimas unidades
Detalles sobre envíos y devoluciones

Sumérgete en la perfección visual del Apple iPhone 14 128GB Rojo. Elegante y poderoso con una increíble multitud de características avanzadas, este móvil no es simplemente un dispositivo, es una declaración de estilo.
El Apple iPhone 14 red ofrece un elegante diseño en color rojo que agrega un toque de sofisticación a su apariencia global. Su cuerpo delgado y ligero es resistente al agua y al polvo, que garantiza durabilidad.
Equipado con la última tecnología A16 Bionic chip, este iPhone garantiza un rendimiento ágil y potente para todas tus tareas. Con una memoria interna de 128GB, es suficiente para almacenar todos tus datos, fotos, videos, etc, y tenerlos al alcance de tu mano en todo momento.
La pantalla Super Retina XDR de 6.3'' ofrece una experiencia de visualización increíblemente envolvente y realista. Con la increíble resolución y una asombrosa gama de colores, tus juegos y videos cobran vida.
El Apple iPhone 14 red cuenta con una revolucionaria cámara trasera dual de 14MP + 14MP. Los modos de retrato, iluminación de retrato avanzada y profundidad de campo ajustable perfeccionan tu habilidad para tomar fotos, creando impresionantes imágenes detalladas con un simple toque.
Gracias a la compatibilidad con 5G, este iPhone te garantiza una conexión a internet increíblemente rápida y segura. Además, su potente batería te seguirá a donde quiera que vayas, para que estés siempre conectado. Descubre el elegante y poderoso Apple iPhone 14 128GB Rojo, y marca la diferencia con el último smartphone de Apple.
| Diagonal pantalla | 15,5 cm (6.1”;) |
| Código de protección internacional (IP) | IP68 |
| Color del producto | Rojo |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Anti-huellas | Si |
| Brillo de la pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
| Densidad de pixeles | 460 ppp |
| Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
| Forma de pantalla | Plana |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Resolución de pantalla | 2532 x 1170 Pixeles |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologías específicas | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Formatos de audio compatibles | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, GIF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, Llave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Speakers | Estéreo |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G standard | NR mmWave |
| AirPlay | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
| estándar 4G | LTE |
| estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión bluetooth | 5.3 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Conectividad de auriculares | Lightning |
| Conector Lightning | Si |
| Puerto USB | No |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Altura | 146,7 mm |
| Ancho | 71,5 mm |
| Peso | 172 g |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tecnología de la batería | Ión de litio |
| Tiempo de reproducción de audio continuo | 80 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo | 20 h |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
| Audio zoom | Si |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Detector de cara | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparo múltiple | Si |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Enfoque automático | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Flash de la cámara trasera | Si |
| Geotagging | Si |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,5 |
| Optical zoom out | 2x |
| Panorámica | Si |
| Resolución a velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
| Zoom digital | 5x |
| Zoom óptico | 2x |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
| adaptador de AC incluido | No |
| Auricular incluido | No |
| Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR, Berilio |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Si | |
| Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
| BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Posicionamiento Wi-Fi | Si |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Ubicación de la posición | Si |
| Coprocesador | Si |
| Familia de procesadores | Apple |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Modelo de procesador | A15 |
| Núcleos de coprocesador | 16 |
| Núcleos de procesador | 6 |
| Alerta con vibración | Si |
| Altavoz | Si |
| Carga inalambrica | Si |
| Carga rápida | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Crash detection | Si |
| Emergency SOS (satellite) | Si |
| Marcación por voz | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Lupa, Spoken Content, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Subtítulos cerrados, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Reconocimiento facial | Si |
| Videollamada | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Barómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de orientación | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |

964€IVA incluido
Añadir al carritoEntérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos