







Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Plata (EU)
1 / 3
Ref: 0194253382935
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
El Apple iPhone 14 Pro Max 1TB Plata ofrece una experiencia móvil excepcional, con una impresionante cámara de 48 Mpx, para una increíble resolución y detalle, y el chip móvil más avanzado para un rendimiento superior. Este iPhone redefine la funcionalidad y seguridad, hechas para adaptarse a ti y a tu vida.
Consigue la mejor calidad de imágenes con la cámara de 48 Mpx, equipada con características como audio zoom, corrección de ojos rojos, enfoque automático, estabilizador de imagen y otras más. Además, los formatos de imagen y video compatibles incluyen DNG, HEIF, JPEG, H.264, HEVC y ProRes.
Este iPhone 14 Pro Max ofrece una capacidad de almacenamiento interno de 1000 GB, lo suficientemente grande para guardar todas tus fotos, videos y aplicaciones. Con una batería de iones de litio, obtienes hasta 95 horas de reproducción de audio continuo y hasta 29 horas de reproducción de video continuo.
El iPhone 14 Pro Max presenta un elegante diseño en color plata, certificado con protección IP68 contra el polvo y el agua y resistente a salpicaduras. Su factor de forma es tipo barra y la carcasa está construida con vidrio y acero inoxidable, lo que le confiere un aspecto premium y una sensación de robustez.
El iPhone 14 Pro Max incluye un procesador A16 con seis núcleos, reforzado por un coprocesador Neural Engine de 16 núcleos. Este smartphone ofrece rapidez y eficiencia, lo que hace que las tareas diarias se realicen sin problemas y con mayor rapidez.
Disfruta de una increíble experiencia visual con la pantalla OLED de 17 cm (6.7") de este iPhone. Con una resolución de 2796 x 1290 píxeles y la tecnología Ceramic Shield, te ofrece colores brillantes y claros y está diseñada para resistir a raspaduras y caídas.
El iPhone 14 Pro Max es compatible con la última generación de conectividad móvil 5G, WiFi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.3, proporcionándote velocidades más rápidas y mayor eficiencia en la conexión.
Este iPhone también incluye funciones de navegación como BeiDou, GLONASS, Galileo, GPS y QZSS, proporcionándote una ubicación precisa y rápida sin importar donde te encuentres.
El software instalado incluye iOS 16, el último sistema operativo de Apple a fecha de hoy, que te proporcionará una interfaz amigable y facilidades en el manejo de tu dispositivo.
Con el iPhone 14 Pro Max, Apple promete llevar tu experiencia con los smartphones a un nuevo nivel de rendimiento y calidad, sin importar si eres un profesional, gamer o simplemente te gustan los gadgets de última tecnología.
| Capacidad de almacenamiento interno | 1000 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tecnología de la batería | Ión de litio |
| Tiempo de reproducción de audio continuo | 95 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo | 29 h |
| Modo de disparo continuo | Si |
| Audio zoom | Si |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Detector de cara | Si |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Enfoque automático | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Flash de la cámara trasera | Si |
| Front camera lens elements | Lente de 6 elementos |
| Geotagging | Si |
| Lens cover material | Cristal de zafiro |
| Macro photography | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Optical zoom in | 3x |
| Optical zoom out | 2x |
| Panorámica | Si |
| Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de fotogramas | 60 pps |
| Zoom digital | 15x |
| Zoom óptico | 6x |
| Body SAR (EU) | 0,98 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en | 2,98 W/kg |
| Tasa de absorción específica | 0,98 W/kg |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
| Guía de inicio rápido | Si |
| Índice de reparabilidad | 7 |
| No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
| Código de protección internacional (IP) | IP68 |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Si | |
| Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Formato de archivos soportados | Zip |
| Formatos de audio compatibles | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Speakers | Estéreo |
| BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Posicionamiento Wi-Fi | Si |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Ubicación de la posición | Si |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| AirPlay | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bandas 3G compatibles | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
| estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión bluetooth | 5.3 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
| Densidad de pixeles | 460 ppp |
| Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
| Forma de pantalla | Plana |
| Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd / m² |
| Pantalla diagonal | 17 cm (6.7”;) |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Resolución de pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Altura | 160,7 mm |
| Ancho | 77,6 mm |
| Peso | 240 g |
| Profundidad | 7,85 mm |
| Coprocesador | Si |
| Familia de procesadores | Apple |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Modelo de procesador | A16 |
| Núcleos de coprocesador | 16 |
| Núcleos de procesador | 6 |
| Conectividad de auriculares | Lightning |
| Conector Lightning | Si |
| Puerto USB | No |
| Alerta con vibración | Si |
| Altavoz | Si |
| Carga inalambrica | Si |
| Carga rápida | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Crash detection | Si |
| Emergency SOS (satellite) | Si |
| Marcación por voz | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Reconocimiento facial | Si |
| Videollamada | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Barómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Compatible con Mac | Si |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Software incluido | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos