







Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 15 Plus - Smartphone de 128 GB 5G 6,7" Pantalla Super Retina XDR iOS Verde
1 / 2
Ref: 0195949043253
970€ IVA incl. envío incl.
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarÚltimas unidades
Detalles sobre envíos y devoluciones
El Apple iPhone 15 Plus verde 512 GB es la opción perfecta para los amantes de la tecnología que buscan un dispositivo avanzado con características de última generación. Con un diseño elegante en un bonito tono verde, este smartphone te permitirá expresar tu estilo mientras disfrutas de su increíble rendimiento y funcionalidades.
| Código de protección internacional (IP) | IP68 |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Anti-huellas | Si |
| Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
| Densidad de pixeles | 460 ppp |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
| Forma de pantalla | Plana |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd / m² |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Resolución de pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologías específicas | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Formatos de audio compatibles | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Speakers | Estéreo |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| AirPlay | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bandas 3G compatibles | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo tarjeta SIM | eSIM |
| Versión bluetooth | 5.3 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Altura | 160,9 mm |
| Ancho | 77,8 mm |
| Peso | 201 g |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tecnología de la batería | Ión de litio |
| Tiempo de reproducción de audio continuo | 100 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo | 26 h |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Audio zoom | Si |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Detector de cara | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparo múltiple | Si |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm |
| Enfoque automático | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Flash de la cámara trasera | Si |
| Geotagging | Si |
| Lens cover material | Cristal de zafiro |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
| Optical zoom in | 2x |
| Optical zoom out | 2x |
| Panorámica | Si |
| Resolución a velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
| Zoom digital | 10x |
| Zoom óptico | 4x |
| Adaptador de AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Si | |
| Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
| BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Posicionamiento Wi-Fi | Si |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Ubicación de la posición | Si |
| Coprocesador | Si |
| Familia de procesadores | Apple |
| Modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Modelo de procesador | A16 |
| Núcleos de coprocesador | 16 |
| Núcleos de procesador | 6 |
| Alerta con vibración | Si |
| Altavoz | Si |
| Carga inalambrica | Si |
| Carga rápida | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
| Crash detection | Si |
| Emergency SOS (satellite) | Si |
| Marcación por voz | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Reconocimiento facial | Si |
| Videollamada | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Barómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de orientación | Si |
| Sensor de proximidad | Si |

970€IVA incluido
Añadir al carritoEntérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos