







Ahora estás en: Inicio /
OnePlus 12 RAM 16 GB + 512 GB Doble SIM 5G Silky Black
1 / 6
Ref: 6921815625957
746€ IVA incl. envío incl.
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
El smartphone OnePlus 12 16+512GB Doble SIM 5G Negro Sedoso OEM es una verdadera joya de la tecnología móvil. Este dispositivo integra la última tecnología 5G para proporcionar una experiencia de rendimiento de alta velocidad a su usuario.
Con su atractivo color Silky Black (negro con tacto sedoso), este modelo destaca por su elegante carcasa que combina suavidad y robustez. Su diseño slim lo hace increíblemente cómodo y fácil de manejar, convirtiéndolo en su perfecto compañero en cada momento.
Impulsado por 16 GB de RAM, garantiza un rendimiento suave y eficiente, incluso cuando se ejecutan múltiples aplicaciones o se juega a juegos exigentes. Además, gracias a su increíble capacidad de almacenamiento de 512 GB, nunca tendrás que preocuparte por quedarte sin espacio otra vez.
Equipado con la última tecnología 5G, el OnePlus 12 le permite disfrutar de la descarga de ultra alta velocidad, el streaming sin buffer y la colaboración perfecta en la nube. Todo esto hace que la experiencia de usar el dispositivo sea más suave y rápida.
¿Llevas dos teléfonos? Con nuestro dispositivo OnePlus 12, puedes tener dos tarjetas SIM en un solo dispositivo. Ahora puedes llevar tu número de trabajo y tu número personal en el mismo dispositivo, de forma cómoda y eficiente.
| Diagonal pantalla | 17,3 cm (6.82”;) |
| Color | Silky Black |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Barra |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
| Densidad de pixeles | 510 ppp |
| Forma de pantalla | Plana |
| Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
| Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 4500 cd / m² |
| Relación de aspecto nativo | 19.8:9 |
| Resolución de pantalla | 3168 x 1440 Pixeles |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de pantalla | Gorilla Glass |
| Formatos de audio compatibles | AAC, AAC+, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, Semitorre, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formatos de video compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, WEBM, WMV |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Estándares Wi-Fi |
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| tecnología aptX | Si |
| 5G standard | NR |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE) | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
| estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| estándares 3G | WCDMA |
| Generación de red móvil | 5G |
| MIMO | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
| Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versión bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Si |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Operating system fork | OxygenOS |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Altura | 164,3 mm |
| Ancho | 75,8 mm |
| Peso | 220 g |
| Profundidad | 9,15 mm |
| Altura del paquete | 61 mm |
| Ancho del paquete | 184 mm |
| Profundidad del paquete | 98 mm |
| Peso del paquete | 710 g |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Capacidad RAM | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Batería extraíble | No |
| Capacidad de la batería | 5400 mAh |
| Tecnología de la batería | Ión de litio |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 33° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 114° |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,3 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 1,4 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Enfoque automático | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Flash de la cámara trasera | Si |
| Front camera lens elements | Lente de 5 elementos |
| Macro photography | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,6 |
| Panorámica | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Tamaño de píxel de la cámara frontal | 0,8 µm |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74”; |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4”; |
| Tamaño del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2”; |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2”; |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Certificación de Digital Living Network Alliance (DLNA) | Si |
| adaptador de AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Garantía | Si |
| Guía de inicio rápido | Si |
| Tarjeta SIM | Si |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Adaptador gráfico | Adreno 750 |
| BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Ubicación de la posición | Si |
| Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Modelo de procesador | 8 Gen 3 |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Alerta con vibración | Si |
| Altavoz | Si |
| Carga inalambrica | Si |
| Carga rápida | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Lector de huellas | Si |
| Reconocimiento facial | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |
| Videollamada | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor infrarojo | Si |

Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos