Anónimo
Precio
La Casa del Electrodoméstico








Ahora estás en: Inicio /
Samsung Galaxy A20e - 3+32GB Pantalla 5.8" 13+5MP Dual-Sim Azul1 / 7
Ver +1
Ref: SMA202FZBDPHE
168,75€ IVA incl. envío incl.
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
| Velocidad CPU | 1.6GHz, 1.35GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Resolución | 720 x 1560 (HD+) |
| Tecnología | PLS TFT LCD |
| Número de colores | 16M |
| Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 13.0 MP + 5.0 MP |
| Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.9 , F2.2 |
| Cámara principal - Autofocus | Sí |
| Cámara principal - OIS | No |
| Cámara principal Zoom | Digital Zoom hasta 4x |
| Cámara frontal - Resolución | 8.0 MP |
| Cámara frontal - Apertura | F2.0 |
| Cámara frontal - Autoenfoque | No |
| Cámara frontal - OIS | No |
| Cámara principal - Flash | Sí |
| Cámara frontal - Flash | No |
| Resolución de grabación de vídeo | FHD (1920 x 1080)@60fps |
| RAM (GB) | 3 |
| Memoria Interna (GB) | 32 |
| Memoria Disponible* (GB) | 21.5 |
| Externa | MicroSD (hasta 512GB) |
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300) |
| ANT+ | No |
| Interfaz USB | USB Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Auriculares | 3.5mm Stereo |
| MHL | No |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) |
| NFC | Sí |
| PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
| Android |
| Formato | Táctil |
| Acelerómetro | |
| Fingerprint | |
| Giroscopio | |
| Geomagnético | |
| Hall | |
| Sensor de Proximidad |
| Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 147.4 x 69.7 x 8.4 |
| Peso (g) | 141 |
| Tiempo de uso de Internet (3G) (Horas) | Hasta 13 |
| Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas) | Hasta 15 |
| Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) | Hasta 15 |
| Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas) | Hasta 14 |
| Capacidad de batería (mAh, típico) | 3000 |
| Extraíble | No |
| Tiempo de reproducción de Audio (Horas) | Hasta 61 |
| Tiempo en conversación (3G WCDMA) (Horas) | Hasta 19 |
| Soporte estéreo | No |
| Formatos de reproducción de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolución de reproducción de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Compatibilidad Gear | Galaxy Watch, Gear Circle (Compatible con Manager), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
| Samsung DeX Support | No |
| Mobile TV | No |
| Marca del Fabricante | Samsung |
| Referencia del fabricante | SMA202FZBDPHE |
| Código EAN | SMA202FZBDPHE |
| Garantía | 2 Años de garantía |
Anónimo
La Casa del Electrodoméstico
67 de 95 (70,53%) autores de reseña recomiendan este producto
Escribe una reseñaMuestra de puntuación
Seleccionar una fila para filtrar reseñas
Calificaciones promedio del cliente
General
1
2
3
...
10
...
12
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Todas las reseñas 1-8 de 95 reseñas
Betis62
Fantastico en todo
Sí, recomiendo este producto
Publicada originalmente en Samsung
¿Le ha resultado útil?
Ytupija
Genial
Sí, recomiendo este producto
Publicada originalmente en Samsung
¿Le ha resultado útil?
Inma26674
Samsung A20
Sí, recomiendo este producto
Publicada originalmente en Samsung
¿Le ha resultado útil?
Looopi
Horrible
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Samsung
¿Le ha resultado útil?
JASVE
PEQUEÑO PERO POTENTE
Sí, recomiendo este producto
Publicada originalmente en Samsung
¿Le ha resultado útil?
FRANCISCO J M
Desde la 3 últimas actualizaciones muy mal
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Samsung
¿Le ha resultado útil?
Pitxinga
Perfecto para uso diario
Sí, recomiendo este producto
Publicada originalmente en Samsung
¿Le ha resultado útil?
Anónimo
cortes consecutivos
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Samsung
¿Le ha resultado útil?