







Ahora estás en: Inicio /
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 6+128Gb DS 5G Negro (Graphite Gray) OEM
1 / 2
Ref: 6934177770593
274€ IVA incl. envío incl.
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad RAM | 6 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 118° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Enfoque automático | Si |
| Flash de la cámara trasera | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Resolución a velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Resolución de cámara macro (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera | 2,1 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Tipo de flash | LED |
| Body SAR (EU) | 0,95 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en | 1,996 W/kg |
| Tasa de absorción específica | 0,596 W/kg |
| adaptador de AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Estuche protector | Si |
| Garantía | Si |
| Guía de inicio rápido | Si |
| Tarjeta SIM | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Índice de reparabilidad | 7.8 |
| Color | Graphite Gray |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Barra |
| Si |
| Speakers | Estéreo |
| BeiDou | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Ubicación de la posición | Si |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
| estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| estándares 3G | WCDMA |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versión bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Si |
| Densidad de pixeles | 395 ppp |
| Forma de pantalla | Plana |
| Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
| Pantalla diagonal | 16,9 cm (6.67”;) |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de contraste (típica) | 4500000:1 |
| Resolución de pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Altura | 164,2 mm |
| Ancho | 76,1 mm |
| Peso | 202 g |
| Profundidad | 8,12 mm |
| Familia de procesadores | Qualcomm Snapdragon |
| Frecuencia de refuerzo del procesador | 2,2 GHz |
| Modelo de procesador | 695 5G |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Conectividad de auriculares | 3,5 mm |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Carga rápida | Si |
| Videollamada | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de distancia | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Operating system fork | MIUI 13 |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025