Armindo
Gracias por la respuesta, sin embargo, me gustaría saber si tiene otro método de envío, como Seur, Gls, Correos.
La Casa del Electrodoméstico








Ahora estás en: Inicio /
Samsung SM-A505FZKSPHE - Galaxy A50 Black 6,4" Super AMOLED 4 + 128GB
1 / 1
Ref: SMA505FZKSPHE
219,58€ IVA incl. envío incl.
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones

| Velocidad CPU | 2.3GHz, 1.7GHz |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Tamaño | 162.1mm (6.4" rectángulo completo / 157.6mm (6.2" esquinas redondeadas) |
| Resolución | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Tecnología Super AMOLED | |
| Número de colores | 16M |
| Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 25.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP |
| Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.7 , F2.2 , F2.2 |
| Cámara principal - Autofocus Sí | |
| Cámara principal - OIS No | |
| Cámara frontal - Resolución | 25.0 MP |
| Cámara frontal - Apertura | F2.0 |
| Cámara frontal - Autoenfoque No | |
| Cámara frontal - OIS No | |
| Cámara principal - Flash Sí | |
| Cámara frontal - Flash No | |
| Resolución de grabación de vídeo | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| RAM (GB) | 4 |
| Memoria Interna (GB) | 128 |
| Memoria Disponible* (GB) | 107.0 |
| Externa | MicroSD (hasta 512GB) |
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| ANT+ Sí | |
| Interfaz USB | USB Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Auriculares | 3.5mm Stereo |
| MHL No | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct Sí | |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) |
| NFC Sí | |
| PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
| Android |
| Formato | Táctil |
| Acelerómetro, Fingerprint, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
| Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 158.5 x 74.7 x 7.7 |
| Peso (g) | 166 |
| Tiempo de uso de Internet (3G) (Horas) | Hasta 12 |
| Tiempo de uso de Internet (4G) (Horas) | Hasta 14 |
| Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi) (Horas) | Hasta 15 |
| Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas) | Hasta 19 |
| Capacidad de batería (mAh, típico) | 4000 |
| Extraíble No | |
| Tiempo de reproducción de Audio (Horas) | Hasta 92 |
| Tiempo en conversación (3G WCDMA) (Horas) | Hasta 23 |
| Formatos de reproducción de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolución de reproducción de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160)@120fps |
| Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Compatibilidad Gear | Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Gear Circle (Compatible con Manager), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
Armindo
La Casa del Electrodoméstico
Armindo
La Casa del Electrodoméstico
Nicolò
La Casa del Electrodoméstico
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025