Teka DHT 1285 - Campana de Techo 120 Cm Clase A Inoxidable
967€ IVA incl. envío incl.
Quedan 6 a este precio









Ahora estás en: Inicio /
Franke Smart 42 - Campana de Isla 42 Cm Iluminación LED Clase A Blanco Mate
1 / 3
Ref: 3450654932
+10 unidades vendidas
¿Más barato en otra web?Te igualamos* el precio
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
La Campana de Isla Smart 42cm Blanco Mate es el complemento perfecto para tu cocina, aportando alto rendimiento y diseño contemporáneo con su atractivo acabado mate. Esta campana de cocina no solo es atractiva, sino que está repleta de características tecnológicas avanzadas para mejorar tus experiencias culinarias.
La Campana de Isla Smart tiene una capacidad de extracción impresionante. Su potente motor permite eliminar fácilmente los vapores y olores, manteniendo tu cocina fresca y libre de humos. Además, cuenta con eficiencia energética, lo que te permite ahorrar en tus facturas de electricidad mientras contribuyes al cuidado del medio ambiente.
Con un acabado en blanco mate, esta campana de isla añade un toque de elegancia a cualquier cocina. Su diseño moderno y minimalista la convierte en el centro de atención, complementando cualquier esquema de diseño de interiores.
La Campana de Isla Smart viene equipada con funciones inteligentes para facilitar tu vida. Desde un panel de control táctil fácil de usar hasta varios modos de extracción según tus necesidades, esta campana de isla es verdaderamente inteligente.
Esta campana de isla cuenta con filtros lavables y una superficie fácil de limpiar, facilitando su mantenimiento. Así, podrás dedicar más tiempo a disfrutar de tu cocina y menos tiempo a su mantenimiento.
La Campana de Isla Smart 42cm Blanco Mate es una elección inmejorable para aquellos que desean una combinación perfecta de diseño y funcionalidad en su cocina. Añade un toque de elegancia y disfruta de un ambiente de cocina limpio y fresco con esta campana de isla.
| EAN/UPC | 7612986081770 |
| Categoría de campana | Colgante |
| Acabado | Blanco mate |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S2000 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | 3+i |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 740 |
| Presión. max | 580 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 70 |
| Anchura en mm | 420 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S2000 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | 3+i |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 740 |
| Presión. max | 580 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 70 |
| Anchura en mm | 420 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 740 |
| Presión. max | 580 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 70 |
| Anchura en mm | 420 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Anchura en mm | 420 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
967€ IVA incl. envío incl.
Quedan 6 a este precio
120cm
Clase A
Luz led
Consumo 324W
1.390€1.160€
Ahorras 230€ (-16,55%)
Última unidad
1.175€980€
Ahorras 195€ (-16,60%)
Última unidad
1.335€1.115€
Ahorras 220€ (-16,48%)
Última unidad
1.075€895€
Ahorras 180€ (-16,74%)
Última unidad
1.335€1.115€
Ahorras 220€ (-16,48%)
Quedan 2 a este precio
4.7 (106)
1.119€ IVA incl. envío incl.
1.049€ IVA incl. envío incl.
4.9 (8)
1.065€ IVA incl. envío incl.
1.025€ IVA incl. envío incl.
4.7 (3)
1.439€ IVA incl. envío incl.
4.8 (65)
1.375€ IVA incl. envío incl.
Si has visto este producto más barato en alguna otra web, por favor, rellena el siguiente formulario e intentaremos igualarlo. Te detallamos algunos aspectos a tener en cuenta:
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.