SMEG KCI19POE - Campana abombada de Isla 90Cm 820 m³/h Crema Clase A
- 3 filtros de aluminio
- 4 luces LED
- 3 velocidades + 1 Intensivo
- 750x900x682 mm
1.199€ IVA incl. envío incl.









Ahora estás en: Inicio /
Franke FMY PRO 907 FM BK/IX - Campana Decorativa de Pared 90 Cm Clase A++ Negra
1 / 20
Ver +14
Ref: 3300682353
¿Más barato en otra web?Te igualamos* el precio
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
La Campana Vertical FMY PRO 907 FM BK/IX combina un diseño moderno con un nivel de rendimiento excepcional para aportar un toque de clase a tu cocina. Este electrodoméstico de alta gama cuenta con un elegante acabado en negro e inoxidable, fácil de limpiar y capaz de resistir el paso del tiempo.
Esta campana extractora cuenta con un sistema de extracción superior diseñado para eliminar eficazmente los olores, el humo y la grasa de tu cocina. Su motor de alto rendimiento garantiza una extracción poderosa y silenciosa, permitiéndote disfrutar de un ambiente fresco y limpio mientras cocinas.
El modelo FMY PRO 907 FM BK/IX tiene una funcionalidad avanzada que incluye diferentes velocidades de extracción y una práctica función de apagado automático. También cuenta con iluminación LED integrada para ofrecerte una visibilidad óptima de la zona de cocción.
Esta campana también es un modelo eco-friendly. Cuenta con un eficiente sistema de filtración y está diseñada para minimizar su impacto en el medio ambiente, consiguiendo una eficiencia energética de clase A++.
En resumen, la Campana Vertical FMY PRO 907 FM BK/IX no solo es un complemento estético para tu cocina, sino también un electrodoméstico poderoso y eficiente que puede mejorar la calidad del aire de tu hogar de manera significativa.
Elige la calidad, el diseño y la durabilidad de este electrodoméstico y disfruta de una experiencia culinaria única.
| EAN/UPC | 7612986233476 |
| Categoría de campana | Vertical |
| Acabado | Cristal fumé |
| N.º lámparas | 1 |
| Timpo de iluminación | Barra LED Slim TW3 |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 880 |
| Presión. max | 630 |
| Vatios | 170 |
| Nivel de ruido (db) | 71 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | GB |
| Consumo anual de energía AEC | 28.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS PRO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| N.º lámparas | 1 |
| Timpo de iluminación | Barra LED Slim TW3 |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 880 |
| Presión. max | 630 |
| Vatios | 170 |
| Nivel de ruido (db) | 71 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | GB |
| Consumo anual de energía AEC | 28.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS PRO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 880 |
| Presión. max | 630 |
| Vatios | 170 |
| Nivel de ruido (db) | 71 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | GB |
| Consumo anual de energía AEC | 28.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS PRO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | GB |
| Consumo anual de energía AEC | 28.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS PRO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | GB |
| Consumo anual de energía AEC | 28.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS PRO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Tipo de enchufe | GB |
| Consumo anual de energía AEC | 28.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS PRO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS PRO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
1.199€ IVA incl. envío incl.
1.756€ IVA incl. envío incl.
1.350€ IVA incl. envío incl.
1.945€ IVA incl. envío incl.
1.209€ IVA incl. envío incl.
1.756€ IVA incl. envío incl.
Luz regulable Tune-White.
Panel LED regulable.
Filtro carbón regenerable.
Filtros aluminio incluidos.
4.578€ IVA incl. envío incl.
1.737€ IVA incl. envío incl.
1.625€ IVA incl. envío incl.
1.219€ IVA incl. envío incl.
1.350€ IVA incl. envío incl.
1.209€ IVA incl. envío incl.
Si has visto este producto más barato en alguna otra web, por favor, rellena el siguiente formulario e intentaremos igualarlo. Te detallamos algunos aspectos a tener en cuenta:
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.