SMEG KC19POE - Campana Trapezio 90Cm 820 m³/h Led Crema Clase A
- Velocidad Intensiva
- 3 filtros
- 3 +1 velocidades
- 722x895x520 mm
1.049€ IVA incl. envío incl.









Ahora estás en: Inicio /
Franke AQ-Sense - Campana Decorativa 80 Cm Iluminación LED Clase A+ Negra
1 / 4
Ref: 3300657270
¿Más barato en otra web?Te igualamos* el precio
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
Descubre la exclusiva Campana Vertical AQ-Sense de Cristal Negro, un elemento que combina la más avanzada tecnología con un diseño moderno y elegante, aportando un toque distinguido y de vanguardia a tu cocina. Su color negro acentúa su sofisticación, siendo el perfecto compañero de cualquier chef apasionado por la cocina y el estilo.
La Campana Vertical AQ-Sense de Cristal Negro se destaca por poseer un motor potente y eficiente, que asegura una extracción de humos rápida y efectiva. Garantiza una cocina libre de olores y humos, lo que contribuye a mantener un ambiente saludable. Además, su tecnología inteligente se ajusta automáticamente a la cantidad de vapor o humo, lo que hace que sea extremadamente silencioso y energéticamente eficiente.
La Campana Vertical AQ-Sense de Cristal Negro se beneficia de un panel de control táctil e intuitivo que facilita su uso y manejo. Con unos pocos toques, podrás ajustar la velocidad de la extracción, la iluminación y muchas otras configuraciones. Asimismo, su diseño delgado y vertical permite maximizar el espacio de tu cocina sin renunciar a nada.
Además de ser un objeto de diseño, esta campana está fabricada con vidrio templado de alta calidad y resistencia. El material de fácil limpieza y mantenimiento asegura que tu campana se mantenga siempre impecable y pronto vuelva a su estado original tras cada uso.
Elige la Campana Vertical AQ-Sense de Cristal Negro y disfruta de un ambiente de cocina agradable y libre de olores. Con un rendimiento superior y un diseño que realza cualquier espacio, este versátil electrodoméstico convertirá tu cocina en un lugar donde te encantará pasar el tiempo.
| EAN/UPC | 7612986090314 |
| Categoría de campana | Vertical |
| Acabado | Negro / Cristal |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S1000 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 20' |
| Sensor auto inicio | Sí |
| WI-FI | Sí |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 770 |
| Presión. max | 600 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 68 |
| Anchura en mm | 800 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 43.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | AQ SENSE |
| Sensor calidad del aire | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S1000 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 20' |
| Sensor auto inicio | Sí |
| WI-FI | Sí |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 770 |
| Presión. max | 600 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 68 |
| Anchura en mm | 800 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 43.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | AQ SENSE |
| Sensor calidad del aire | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 770 |
| Presión. max | 600 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 68 |
| Anchura en mm | 800 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 43.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | AQ SENSE |
| Sensor calidad del aire | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Anchura en mm | 800 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 43.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | AQ SENSE |
| Sensor calidad del aire | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 43.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | AQ SENSE |
| Sensor calidad del aire | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 43.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | AQ SENSE |
| Sensor calidad del aire | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Marca | Franke |
| Gama | AQ SENSE |
| Sensor calidad del aire | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Sensor calidad del aire | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
1.049€ IVA incl. envío incl.
994€ IVA incl. envío incl.
999€ IVA incl. envío incl.
1.117€ IVA incl. envío incl.
1.117€ IVA incl. envío incl.
995€ IVA incl. envío incl.
1.199€ IVA incl. envío incl.
1.528€ IVA incl. envío incl.
1.067€ IVA incl. envío incl.
1.209€ IVA incl. envío incl.
1.200€ IVA incl. envío incl.
3 velocidades + función intensiva
AutoVent 2.0 con conexión Bluetooth a la placa
Sistema V-Condense anticondensación
Función de purificación de aire 24 horas
1.200€ IVA incl. envío incl.
Si has visto este producto más barato en alguna otra web, por favor, rellena el siguiente formulario e intentaremos igualarlo. Te detallamos algunos aspectos a tener en cuenta:
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.