Anónimo
¿Pueden estar las tomas de agua y el desagüe del aparato detrás del mismo, es decir, en el hueco destinado a la instalación del lavavajillas?
La Casa del Electrodoméstico








Ahora estás en: Inicio /
Cata *DISCONTINUADO* 07201000 - Lavavajillas Integrable LVI 45009 10 Servicios A++1 / 3
Ref: 07201000
Detalles sobre envíos y devoluciones
Solo tú sabrás que esta ahí. El lavavajillas 07201000, es un modelo totalmente integrado, el cliente debe tener la puerta de integración para que quede oculto, a juego con el resto de muebles.
| 10 cubiertos | |
| Eficiencia Energética A++, Secado A y Limpieza A. | |
| Tercera bandeja para cubertería | |
| 9 litros de consumo de agua por ciclo | |
| 49 dB(A) de potencia acústica | |
| 4 programas | Auto, ECO, Cristal, Rápido 30 min. |
| Funciones | Programación diferida hasta 24 h, media carga, extra secado |
| Display con información de | Programación diferida hastas 24 horas, tiempo restante, programas, fases de lavado, sal y abrillantador |
| Indicadores LED | Nivel bajo de sal y abrillantador. |
| Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles | |
| Cestillo inferior con soportes abatibles | |
| Dispensador detergente deslizante | |
Ficha de producto según Reglamento EU 1059/2010
| Capacidad estándar de cubiertos | 10 |
| Clase de eficiencia energética (1) | A++ |
| Consumo de energía [kWh/año] (2) | 211 |
| Consumo de energía por ciclo [kWh] | 0.74 |
| Consumo de energía - modo stand by desactivado [W] | 0.45 |
| Consumo de energía - modo stand by activado [W] | 0.49 |
| Consumo de agua [l/año] (3) | 2520 |
| Clase de eficiencia de secado (4) | A |
| Programa de referencia (5) | ECO |
| Duración total de un ciclo del programa de referencia [min] | 205 |
| Nivel de ruido [dBA] | 49 |
| Integrable | Sí |
Panel de mandos
| Display / LED | Display |
| Indicación de reposición de sal | Sí |
| Indicación de reposición de abrillantador | Si |
| Indicación de tiempo restante | Sí |
| Programación diferida [h] | 1-24 |
Programas y funciones
| Número de programas | 4 |
| Intensivo [ºC-min] | No |
| Normal [ºC-min] | No |
| ECO [ºC-min] | 45-190 |
| Express 90' [ºC-min] | 65-90 |
| Cristal [ºC-min] | No |
| Rápido 30' [ºC-min] | 45-30 |
| Remojo [ºC / min] | No |
| Automático [ºC / min] | Si |
| Función media carga | Si |
| Función extra secado | Si |
Equipamiento
| Bandeja superior con regulación de altura | Estándar |
| Bandeja superior con soportes abatible tazas | Sí |
| Bandeja superior/inferior con varillas abatibles | Si |
| Tipo de dispensador de detergente | Deslizante |
| Tercera bandeja | Sí, multifunción |
Otras características
| Motor | Estándar |
| Apto para detergente todo en uno | Sí |
| Tipo de cuba | A. Inoxidable |
Seguridad
| AquaControl | Sí |
| Antidesbordamiento | Si |
| Sobretemperatura | Si |
Dimensiones del producto
| Altura min/max [mm] | 815-865 |
| Anchura [mm] | 448 |
| Fondo [mm] | 550 |
| Patas regulables | Sí |
Dimensiones del mueble y de la puerta
| Altura mínima del hueco [mm] | 820 |
| Anchura mínima del hueco [mm] | 450 |
| Fondo mínimo del hueco [mm] | 580 |
| Altura max de la puerta (modelos integrables) [mm] | 720 |
| Puerta deslizante | No |
Conexión eléctrica y de agua
| Tensión Nominal [V] | 220-240 |
| Frecuencia de red [Hz] | 50 |
| Potencia Nominal [W] | 1760-2100 |
| Corriente Nominal [A] | 8-8.75 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Longitud del cable [mm] | 1500 |
| Longitud del tubo de entrada de agua [mm] | 1500 |
| Longitud del tubo de desague [mm] | 1400 |
| Marca del Fabricante | Cata |
| Referencia del fabricante | 07201000 |
| Código EAN | 8422248069038 |
| 2 Años de garantía | |
Anónimo
La Casa del Electrodoméstico
Este artículo se ha dejado de fabricar y ya no es posible su venta, nuestros especialistas te recomiendan este otro similar:
413€ IVA incluido
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025