SMEG KC19POE - Campana Trapezio 90Cm 820 m³/h Led Crema Clase A
- Velocidad Intensiva
- 3 filtros
- 3 +1 velocidades
- 722x895x520 mm
1.049€ IVA incl. envío incl.









Ahora estás en: Inicio /
Franke DustyMustard - Campana Smart Deco Decorativa de Pared 50 Cm Clase A Mostaza
1 / 11
Ver +5
Ref: 3350530202
¿Más barato en otra web?Te igualamos* el precio
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
Supera todas tus expectativas con la nueva Campana Vertical Smart Deco DustyMustard, un electrodoméstico de alto rendimiento y con un diseño insuperable que cambiará la forma en que experimentas la cocina. Su tono Mustard dará a tu espacio un toque de distinción y modernidad únicos.
Equipada con la última tecnología, la Campana Vertical Smart Deco DustyMustard presenta una serie de características inteligentes que facilitan enormemente su uso y optimizan su desempeño. Con un funcionamiento silencioso pero potente, es capaz de eliminar eficientemente cualquier olor y humo, proporcionando un ambiente de cocina fresco y agradable incluso durante las sesiones de cocina más intensas.
Además de su atractivo estético e innovador, la Campana Vertical Smart Deco DustyMustard incorpora un intuitivo panel de control táctil que ofrece una gran facilidad de uso. Gracias a su conectividad inteligente, podrás controlar de manera remota las funciones de la campana desde tu smartphone, permitiendo un mayor control y flexibilidad en tu día a día.
Construida con los mejores materiales, la Campana Vertical Smart Deco DustyMustard no solo es resistente y duradera sino que también es un electrodoméstico de alta eficiencia energética. Esto se traduce en una menor emisión de CO2 y un ahorro significativo en la factura de la luz, convirtiéndola en una opción sostenible y ecológica para tu hogar.
La Campana Vertical Smart Deco DustyMustard ha sido diseñada para encajar perfectamente con cualquier estilo de cocina. Además, su diseño vertical optimiza el espacio y facilita la movilidad en la cocina.
Aumenta tu experiencia culinaria y transforma tu cocina con la Campana Vertical Smart Deco DustyMustard.
| EAN/UPC | 7612985478281 |
| Categoría de campana | Forma especial |
| Acabado | Mostaza empolvado |
| N.º lámparas | 1 |
| Timpo de iluminación | Barra LED Slim 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | PCB |
| Número de velocidades | 3 |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | 3 |
| Flujo (m³h) | 630 |
| Presión. max | 560 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 65 |
| Anchura en mm | 500 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 48.2 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP 600 A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SMART DECO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| N.º lámparas | 1 |
| Timpo de iluminación | Barra LED Slim 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | PCB |
| Número de velocidades | 3 |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | 3 |
| Flujo (m³h) | 630 |
| Presión. max | 560 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 65 |
| Anchura en mm | 500 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 48.2 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP 600 A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SMART DECO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Velocidad | 3 |
| Flujo (m³h) | 630 |
| Presión. max | 560 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 65 |
| Anchura en mm | 500 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 48.2 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP 600 A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SMART DECO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Anchura en mm | 500 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 48.2 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP 600 A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SMART DECO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 48.2 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP 600 A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SMART DECO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Tipo de enchufe | EU |
| Consumo anual de energía AEC | 48.2 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP 600 A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SMART DECO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Marca | Franke |
| Familia | Smart |
| Gama | SMART DECO |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
1.049€ IVA incl. envío incl.
994€ IVA incl. envío incl.
915€ IVA incl. envío incl.
999€ IVA incl. envío incl.
1.199€ IVA incl. envío incl.
1.091€ IVA incl. envío incl.
1.117€ IVA incl. envío incl.
1.117€ IVA incl. envío incl.
995€ IVA incl. envío incl.
1.737€ IVA incl. envío incl.
1.625€ IVA incl. envío incl.
Decorativa Pared
Iluminación LED
Ancho de 75 Cm
Clase A+
1.819€ IVA incl. envío incl.
Si has visto este producto más barato en alguna otra web, por favor, rellena el siguiente formulario e intentaremos igualarlo. Te detallamos algunos aspectos a tener en cuenta:
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.