Miele KFN 7734 B - Frigorífico Combi Integrado 177x55.9 Cm NoFrost DynaCool Clase B
- Puerta fija
- NoFrost
- 2 Zonas de temperatura
- Miele@Home
2.136€ IVA incl. envío incl.









Ahora estás en: Inicio /
Liebherr Icbndi 5123 Plus - Frigorífico Combi Integrable con BioFresh y NoFrost Clase D
1 / 5
Ref: 994883151
¡IMPORTANTE! Este electrodoméstico es integrable, no incluye el panel de integración necesario para su instalación.
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
Conoce el Liebherr Icbndi 5123 Plus - un Frigorífico Combi Integrable líder en la industria que mezcla diseño innovador con funcionalidad excepcional, perfecto para cada hogar. Este modelo, respetuoso con el medio ambiente, posee una clasificación de eficiencia energética de clase D, lo que significa que consume menos energía, reduciendo la huella de carbono al tiempo que ahorras en tus facturas de electricidad.
| Grupo de producto | Combinado Frigorífico - Congelador Integrable con BioFresh y NoFrost |
| Material de los estantes, compartimento frigorífico | Cristal |
| Material de las repisas ajustable del compartimento congelador | Cristal |
| Material de los estantes en la contrapuerta | Plástico Blanco |
| Capacidad total (L) | 244 |
| Capacidad compartimento frigorífico(L) | 174 |
| Capacidad comparimento congelador (L) | 70 |
| Tipo de montaje | Integrable |
| Montaje de puerta | Puerta Fija |
| Sentido de apertura de puerta | A la Derecha, Intercambiable |
| Juntas de la puerta | Recambiable |
| Patas regulables en la altura | 2 |
| Carriles de nivelación | SI |
| Número de carriles de nivelación | 2 |
| Ventilación | Ventilación en el Mueble |
| Longitud del cable de conexión | 2200 Mm |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Potencia nominal | 1,4 A |
| Tensión | 220 - 240 V |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Control | Pantalla LC Monocroma, Pantalla Táctil |
| Mando | Touch |
| Número de zonas de temperatura | 3 |
| Número de circuitos de frío regulables | 2 |
| Indicación de la temperatura | Compartimento Frigorífico y Congelador |
| SuperCool | Ajustable en el Aparato y Mediante la App |
| SuperFrost | Ajustable en el Aparato y Mediante la App |
| Alarma de la puerta del refrigerador | Ajustable en el Aparato y Mediante la App |
| Alarma de la puerta del congelador | Ajustable en el Aparato y Mediante la App |
| BottleTimer | Ajustable Mediante la App |
| Solución de conectividad | Integrado, Montaje Fijo |
| NightMode | Ajustable Mediante la App |
| Bloqueo de pantalla | Ajustable en el Aparato |
| Zonas climáticas del compartimento frigorífico |
|
| Tecnología de frescura de alimentos | BioFresh |
| Número de cajones BioFresh | 2 |
| Procedimiento de desescarche | Automática |
| Enfriamiento por circulación de aire | SI |
| Filtro FreshAir | En la Válvula |
| Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | Guías Telescópicas de Extracción Parcial |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Iluminación interior, compartimento frigorífico | Iluminación de techo LED |
| Número de estantes, frigorífico | 4 |
| De ellas divisibles | 1 |
| De altura regulable | 3 |
| Almacenamiento de botellas | Integrado |
| Bandeja portabotellas | 1 |
| Número de estantes para conservas | 1 |
| Huevera | 10 Huevos |
| Estantes en la contrapuerta | Estante para Botellas y Conservas |
| Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a Intervalos |
| Tecnología de frío | NoFrost |
| Posición congelador | Abajo |
| Procedimiento de desescarche | Automática |
| Cajones en el compartimento congelador | 3 |
| FrostSafe | Cajones Cerrados por Todos los Lados con Frontal Transparante |
| Sistema de extracción de los cajones del compartimento congelador | Cajón Sobre Repisa de Cristal de Seguridad |
| VarioSpace | SI |
| Fabricador de hielo | NO |
| Cubitera | Cubitera |
| Altura (cm) | 177 |
| Anchura (cm) | 55,9 |
| Profundidad (cm) | 54,6 |
| Altura con embalaje (mm) | 1829 |
| Anchura con embalaje (mm) | 572 |
| Profundidad con embalaje (mm) | 622 |
| Altura medida nicho (cm) | 177,2 - 178,8 |
| Anchura medida nicho (cm) | 56 - 57 |
| Profundidad media nicho (cm) | 55 |
| Marca | LIEBHERR |
| Referencia | 12010271 |
| EAN | 4016803115014 |
| Garantía | 3 Años |
2.136€ IVA incl. envío incl.
Puerta Fija
224 Litros
FlexiBoard
Miele@home
2.184€ IVA incl. envío incl.
Alto hueco: 177,2 - 178,8 cm
Ancho hueco: 56 - 57 cm
Fondo hueco: 55 cm
Puerta fija
3.276€ IVA incl. envío incl.
2.326€ IVA incl. envío incl.
3.276€ IVA incl. envío incl.
2.849€ IVA incl. envío incl.
Frigorífico combinado de libre instalación
Diseño retro 50's Style en color negro brillante
Capacidad total de 331 litros
Tecnología Total No Frost
1.719€ IVA incl. envío incl.
Frigorífico combinado de libre instalación
Diseño retro 50's Style en color rojo brillante
Capacidad total de 331 litros
Tecnología Total No Frost con doble sistema de refrigeración
1.720€ IVA incl. envío incl.
1.899€ IVA incl. envío incl.
4.8 (17)
1.707€ IVA incl. envío incl.
2.658€ IVA incl. envío incl.
2.263€ IVA incl. envío incl.
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.