Miele G 5611 SC Active - Lavavajillas 60Cm 14 Cubiertos AutoOpen Clase A Blanco
- 14 Cubiertos
- AutoOpen
- Toma de agua caliente
- Clase A
783€ IVA incl. envío incl.
Quedan 4 a este precio









Ahora estás en: Inicio /
Siemens *DISCONTINUADO* SN236I01IE- Lavavajillas 13 Servicios 60cm Inox Clase A+++
1 / 7
Ver +1
Ref: SN236I01IE
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
| Clase de eficiencia energética | A+++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente) |
| Motor iQdrive™ | |
| Capacidad | 13 servicios |
| Display digital | tiempo restante, control de sal y abrillantador |
| aquaSensor | programa automático |
| 6 programas de lavado | intensivo 70 °C, automático 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado |
| Programa especial limpieza de la cuba | |
| 3 funciones especiales | varioSpeed Plus, zona intensiva, extra secado |
| Programación de inicio diferido hasta 24 horas | |
| "Todo en 1" | detección automática de detergentes combinados |
| Bandeja dosificadora de detergentes combinados | |
| Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas | |
| Cesta varioFlex con varillas abatibles cesta superior/inferior | 2/4 |
| Cuba Cuba de acero inoxidable | |
| Cuba de acero inoxidable. 10 años de garantía | |
| aquaStop con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema. | |
| Consumos | 0.82 kWh/9.5 litros |
| Lavavajillas extra silencioso | 44 dB (A) re 1 pW |
| Anchura del producto | 600 mm |
| Altura del producto | 845 mm |
| Tipo de instalación | Bajo encimera |
| Número de opciones de posición | 13 |
| Consumo de agua | 9,5 l |
| Clase de eficiencia energética | A+++ |
| Funciones adicionales | Extra secado, Limpieza de la cuba, VarioSpeedPlus, Zona intensiva |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Potencia sonora (dB) | 44 |
| Tercera bandeja | Ninguno |
| Iluminación interior | No |
| Encimera extraíble | Si |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 175 cm |
| Longitud del manguito de salida | 190 cm |
| Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,10 W |
| Duración del modo encendido- Nuevo etiquetado (2010/30/EC) | 0 min |
| Home Connect | No |
| Color de la puerta | Acero inoxidable cromo pintado |
| Color de panel de mandos | Acero inoxidable cromo pintado |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Opción de puerta panelable | No posible |
| Sistema de secado | Intercambiador de calor |
| Altura del producto | 845 mm |
| Resistencia oculta | Si |
| Tipo de instalación | Bajo encimera |
| Encimera extraíble | |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Regulación de la dureza del agua | Si |
| Anchura del producto | 600 mm |
| Altura de la encimera extraíble (MM) | 30 mm |
| Number of Options | 4 |
| Zócalo regulable | No |
| Peso neto (kg) | 51,578 kg |
| Programas | AUTOMÁTICO 45-65°C, Copas, Eco, INTENSIVO, PRELAVADO, RÁPIDO |
| Nombre Programa 1 | INTENSIVO |
| Nombre Programa 2 | Auto |
| Nombre Programa 3 | Eco |
| Nombre Programa 4 | Copas |
| Nombre Programa 5 | RÁPIDO |
| Nombre Programa 6 | PRELAVADO |
| Duración Programa 1 (min.) | 125-135 |
| Duración Programa 2 (min.) | 90-160 |
| Duración Programa 3 (min.) | 235 |
| Duración Programa 4 (min.) | 85-90 |
| Duración Programa 5 (min.) | 60 |
| Duración Programa 6 (min.) | 15 |
| Programa de referencia | Eco |
| Número de temperaturas de lavado | 5 |
| Temperatura Programa 1 (°C) | 70 |
| Temperatura Programa 2 (°C) | 45-65 |
| Temperatura Programa 3 (°C) | 50 |
| Temperatura Programa 4 (°C) | 40 |
| Temperatura Programa 5 (°C) | 65 |
| Temperatura Programa 6 (°C) | 0 |
| Técnica de protección de copas | Si |
| Seguridad antirretorno agua | Si |
| Sistema de protección antifugas de agua | todo el sistema |
| Técnica de protección de copas | Si |
| Consumo de energía (kWh) | 0,82 kWh |
| Eficacia de lavado | A |
| Rendimiento de secado | A |
| Consumo de energía Programa 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
| Consumo de energía Programa 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
| Consumo de energía Programa 3 (kWh) | 0.82 |
| Consumo de energía Programa 4 (kWh) | 0.85-.9 |
| Consumo de energía Programa 5 (kWh) | 1.3 |
| Consumo de energía Programa 6 (kWh) | 0.05 |
| Consumo de agua Programa 1 (l) | 12-15 |
| Consumo de agua Programa 2 (l) | 7-18 |
| Consumo de agua Programa 3 (l) | 9.5 |
| Consumo de agua Programa 4 (l) | 11-14 |
| Consumo de agua Programa 5 (l) | 10 |
| Consumo de agua Programa 6 (l) | 4 |
| Consumo de agua | 9,5 l |
| Temperatura máxima de la toma de agua | 60 °C |
| Potencia | 2.400 W |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 175 cm |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
| Longitud del manguito de entrada (cm) | 165 cm |
| Longitud del manguito de salida | 190 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Marca del fabricante | Siemens |
| Referencia del fabricante | SN236I01IE |
| Código EAN | 4242003776810 |
| 2 años de garantía | |
3 de 11 (27,27%) autores de reseña recomiendan este producto
Escribe una reseñaMuestra de puntuación
Seleccionar una fila para filtrar reseñas
Calificaciones promedio del cliente
General
1
2
783€ IVA incl. envío incl.
Quedan 4 a este precio
625€ IVA incl. envío incl.
Quedan 4 a este precio
4.3 (6)
813€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
869€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
679€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
625€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
1.205€ IVA incl. envío incl.
Quedan 5 a este precio
4.5 (10)
685€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
755€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
883€ IVA incl. envío incl.
Quedan 4 a este precio
AutoDos PowerDisk
Miele@home WiFi
QuickPowerWash
AutoOpen
1.077€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
4.8 (143)
706€ IVA incl. envío incl.
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.
Todas las reseñas 1-8 de 11 reseñas
Lavavajillas
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Siemens
¿Le ha resultado útil?
Anónimo
Muy excelente !!!!
Sí, recomiendo este producto
Publicada originalmente en Siemens
¿Le ha resultado útil?
Blanca Cañete Gamarra
Lavavajillas
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Siemens
¿Le ha resultado útil?
Manuel
Muy recomendable
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Siemens
¿Le ha resultado útil?
Melina
El lamborghini de los lavavajillas
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Siemens
¿Le ha resultado útil?
G Gil
CUMPLE CON LAS ESPECTATIVAS
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Siemens
¿Le ha resultado útil?
Anónimo
Aspectos mejorables
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Siemens
¿Le ha resultado útil?
Jose Valderas
Muy. Jeni
No, no recomiendo este producto
Publicada originalmente en Siemens
¿Le ha resultado útil?