Smeg CPF9GPAN - Cocina con PLaca de Gas y Horno Eléctrico Clase A+ Antracita
5 (1)
- Placa de gas
- Horno pirolítico
- Clase A+
- 90 x 60 x 89/92 Cm
3.375€ IVA incl. envío incl.
Última unidad









Ahora estás en: Inicio /
Smeg C6IMX9 - Cocina eléctrica 60x60 con placa inducción Clase A
1 / 2
Ref: C6IMX9
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
| Color | Acero Inoxidable |
| Estética | Clásica |
| Diseño | Escuadrado |
| Serie | Sinfonia |
| Material | Acero Inoxidable |
| Puerta | Con 2 bandas horizontales |
| Acabado panel de mandos | acero anti-huellas |
| Color Encimera | Acero Inoxidable |
| Tirador | Smeg Clásica |
| Color mandos | Acero Inoxidable |
| Pantalla/Reloj | Touch |
| Color maneta | Inox |
| Mandos | Smeg Clásica |
| Tipo de vidrio | Nerovista |
| N.° de mandos | 6 |
| Pies | Silver |
| Compartimento | Solapa |
| Estático, termoventilado, turbo (circular+posterior+superior+ventilador), Eco, Grill estrecho, grill ancho, ventilador grill (completo) e inferior ventilado | |
| Limpieza Vapor Clean |
| Opción multizona | |
| Limitador de potencia 3000, 4500, 7400 W | |
| Opciones del horno | |
| Programador de tiempo | |
| Alarma acústica de fin de cocción | |
| Temperatura mínima | 50ºC |
| Temperatura máxima | 260ºC |
| Número total de zonas de cocción | 4 |
| Posición 1° zona | Anterior izquierda |
| Posición 2° zona | Posterior izquierda |
| Posición 3° zona | Posterior derecha |
| Posición 4° zona | Anterior derecha |
| Tipología 1° zona | Inducción - Multizona |
| Tipología 2° zona | Inducción - Multizona |
| Tipología 3° zona | Inducción - maxi |
| Tipología 4° zona | Inducción |
| Dimensiones 1° zona | 21.1x19.1 cm |
| Dimensiónes 2° zona | 21.0x19.0 cm |
| Dimensiones 3° zona | Ø 21.0 cm |
| Dimensiones 4° zona | Ø 18.0 cm |
| Potencia 1° zona | 2.10 kW |
| Potencia 2° zona | 1.60 kW |
| Potencia 3° zona | 2.10 kW |
| Potencia 4° zona | 1.20 kW |
| 1ª zona booster power | 2.30 kW |
| 2a Zona booster power | 1.85 kW |
| 3a zona booster power | 2.30 kW |
| 4a zona booster power | 1.40 kW |
| Detención automática en caso de sobrecalentamiento | Sí |
| Adaptación automática al diámetro de la olla | Sí |
| Indicador diámetro mínimo de uso | Sí |
| Indicador zona seleccionada | Sí |
| Testigo de calor residual | Sí |
| Volumen útil del primer compartimento de cocción | 70 l |
| Material de la cavidad | Esmalte Ever Clean |
| Encendido de la luz al abrir la puerta | Sí |
| N.° de estantes | 5 |
| Tipo de estantes | Metálicos |
| Nº luces | 1 |
| Tipo de luz | Halógenas |
| Potencia luz | 40 W |
| Número ventiladores | 1 |
| Opciones de programación tiempo de cocción | Inicio y fin |
| Sistema apertura puerta | Apertura solapa |
| Puerta desmontable | Sí |
| Puerta interna de vidrio | Sí |
| Vidrio interno desmontable | Sí |
| N.° de vidrios de puerta horno | 3 |
| N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor | 2 |
| Termostato de seguridad | Sí |
| Sistema de enfriamiento | Tangencial |
| Tipo de grill | Eléctrico |
| Resistencia grill - Potencia | 1700 W |
| Resistencia grill ancho - Potencia | 2700 W |
| Resistencia inferior - Potencia | 1200 W |
| Resistencia superior - Potencia | 1000 W |
| Resistencia circular - Potencia | 2000 W |
| Regulación de la temperatura | Electromecanica |
| Clase de eficiencia energética primera cavidad | A |
| GAS - Consumo de energía en convección ventilada-forzada, primera cavidad | 2.88 MJ |
| Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada del primer compartimento de cocción | 0.80 KWh |
| GAS - Consumo de energía modo convencional, primera cavidad | 3.56 MJ |
| Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural del primer compartimento de cocción | 0.99 KWh |
| Consumo energía 2º zona | 178 Wh/Kg |
| Consumo energía 3º zona | 151 Wh/Kg |
| Consumo energía 4º zona | 187 Wh/Kg |
| Datos nominales de conexión eléctrica | 10200 W |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensiones del producto (mm) | 900x598x598 mm |
| Ancho del producto (mm) | 598 mm |
| Altura del producto (mm) | 900 mm |
| Profundidad del producto (mm) | 598 mm |
| Peso neto (kg) | 56.500 kg |
| Marca del Fabricante | Smeg |
| Referencia del fabricante | C6IMX9 |
| Código EAN | 8017709272579 |
| 2 Años de garantía | |
1 de 1 (100%) autores de reseña recomiendan este producto
Escribe una reseñaMuestra de puntuación
Seleccionar una fila para filtrar reseñas
Calificaciones promedio del cliente
General
Calidad del producto
Valor del producto

5 (1)
3.375€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
2.450€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
2.170€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
1.990€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
2.525€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
4.9 (10)
2.950€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
2.875€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
3.848€ IVA incl. envío incl.
1.989€ IVA incl. envío incl.
2.218€ IVA incl. envío incl.
2.315€1.930€
Ahorras 385€ (-16,63%)
Quedan 2 a este precio
4.7 (177)
2.039€ IVA incl. envío incl.
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.
Todas las reseñas 1-8 de 1 reseñas
Joanbmore
Calidad del producto
Valor del producto
Cocina independiente Smeg de induccion
Sí, recomiendo este producto
¿Le ha resultado útil?