Bosch KBN96ADD0 - Frigorífico combi integrable de 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
4.7 (208)
- Congelador No frost
- Capacidad 381 L
- Home Connect
- Sistema De Puerta Fija
1.327€ IVA incl. envío incl.
Quedan 6 a este precio









1 / 1
Ref: KXTGC310SPB
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
Teléfono Inalám. Panasonic KX-TGC310SPB
| General | Color | B[Negro]/2[Blanco y negro]/R[Negro y rojo] |
| Auricular (cantidad) | 1 | |
| Frecuencia | 1.9 GHz | |
| Rango de frecuencia | 1.88 GHz - 1.90 GHz | |
| Número de Canales | 120 canales | |
| Sistema | DECT | |
| Modo de seguridad DECT | - | |
| GAP | S | |
| Número de líneas de teléfono | 1 | |
| Funcionalidad de auriculares múltiple | - | |
| Funcionalidad de unidades base múltiple | - | |
| Idioma LCD | Catalán, danés, holandés, inglés, finés, francés, alemán, griego, italiano, noruego, portugués, español, sueco, turco | |
| Conexión Wi-Fi ® | - | |
| Conexión móvil | - | |
| Versión SO AndroidTM | - | |
| Ahorro de energía | Energía de radiofrecuencia baja | S |
| Modo One Touch Eco | S | |
| Conexión con Smartphone | Conexión con Smartphone | - |
| Capacidad Múltiple de Smartphones | - | |
| Dispositivos compatibles | - | |
| Estándar de red inalámbrica | - | |
| Configuración simplificada | - | |
| Botón rápido de configuración Wi-Fi | - | |
| Modo repetidor Wi-Fi | - | |
| Copia de Agenda de Smartphone | - | |
| Tono Copia de Smartphone | - | |
| Wallpaper Imagen Copia de Smartphone | - | |
| Conferencia telefónica con el exterior fijo y Smartphone | - | |
| Transferencia de llamadas fijo (entre Smartphone y Teléfonos) | - | |
| Contestador Mensajes del sistema | - | |
| Comodidad de uso | Compatible con Key finder | - |
| Funcionalidad de Key finder múltiple | - | |
| Repetidor disponible | S | |
| Sonido claro | S | |
| Reducción de ruido | - | |
| Sistema de sonido personalizado (ecualizador) | - | |
| Compatible con audífono (compatible con TIA-1083) | - | |
| Operación en caso de corte de suministro eléctrico | - | |
| Monitor de bebé | - | |
| Tecla de función inteligente | - | |
| Respuesta con cualquier tecla | S | |
| Modo No molestar | - | |
| Omisión de Modo No molestar (categoría de agenda especificada) | - | |
| SMS | - | |
| Restricción de llamada | S | |
| Llamada de emergencia | - | |
| Llamada de conferencia con línea externa | - | |
| Compartir llamada | - | |
| Intercom (auricular a unidad base) | - | |
| Intercom (auricular a auricular) | - | |
| Intercom a todos | - | |
| Reloj | S | |
| Calendario/programador | - | |
| Alarma (alarma despertador/memo) | Y/Y | |
| Alarma avanzada (un día a la semana/posponer) | Y/Y | |
| Compatible con auricular Bluetooth® (Soporte HSP) | - | |
| Funcionalidad de auricular de audio/altavoz bluetooth (Soporte A2DP) | - | |
| Compatibilidad Google PlayTM | - | |
| Identificador de llamada/agenda | Identificador de llamada | S/* Requiere la suscripción tanto de la identificación de llamada como de espera junto con los servicios de identificación de llamada que te ofrezca tu proveedor/compañía telefónica. |
| Memoria de identificador de llamada | 50 items/* Requiere la suscripción tanto de la identificación de llamada como de espera junto con los servicios de identificación de llamada que te ofrezca tu proveedor/compañía telefónica. | |
| Llamada en espera con ID del llamante | S/* Requiere el registro de la función en la agenda. | |
| Timbre de categoría/Identificador de timbre | - | |
| Colores de visualización de categoría | - | |
| Identificador de llamada entrante (auricular) | - | |
| Identificador de llamada entrante (unidad base) | - | |
| Idioma de identificador de llamada entrante | - | |
| Bloqueo de llamada no deseada | Y(30 números)/* Requiere la suscripción tanto de la identificación de llamada como de espera junto con los servicios de identificación de llamada que te ofrezca tu proveedor/compañía telefónica./* Requiere el registro del número en el listado de bloqueo de llamadas entrantes no deseadas. | |
| Bloqueo de rango de números | S/* Requiere la suscripción tanto de la identificación de llamada como de espera junto con los servicios de identificación de llamada que te ofrezca tu proveedor/compañía telefónica. | |
| Bloquear llamada de número oculto | S/* Requiere la suscripción tanto de la identificación de llamada como de espera junto con los servicios de identificación de llamada que te ofrezca tu proveedor/compañía telefónica. | |
| Memoria de agenda de auricular (nombre/número) | - | |
| Memoria de agenda de la unidad base (nombre/número) | 50 items/(16 caracteres/24 dígitos) | |
| Agenda compartida | - | |
| Copia de agenda (auricular a auricular) | - | |
| Copiar agenda desde teléfono móvil vía Bluetooth | - | |
| Marcación rápida (auricular) | S | |
| Marcación rápida (unidad base) | - | |
| Llamada en cadena | Y(Auricular) | |
| Auricular | LCD | 1,6 pulgadas (4,1 cm)/Monocromo de puntos/103x65 píxeles |
| Color retroiluminado LCD | Ámbar | |
| Touchscreen | - | |
| Cámara frontal | - | |
| Cámara posterior | - | |
| Flash LED | - | |
| GPS | - | |
| Ranura para tarjeta de memoria SD | - | |
| Clavija USB | - | |
| Versión USB | - | |
| Teclado iluminado | - | |
| Altavoz del teléfono (ajustes de volumen) | Y(6 pasos) | |
| Operación de iconos (número de iconos) | Y(6) | |
| Patrón de timbre (tono+melodía) | 15(5+10) | |
| Melodía de tono polifónica | Cuerda 32 | |
| Pasos de volúmen de timbre | 6+OFF | |
| Ajustes de volumen del auricular | 4.0 | |
| Memoria de Rellamada | 10(Nombre y número)/* Requiere el registro en la agenda para visualizar el nombre. | |
| Dígitos de número de rellamada | 24.0 | |
| Rellamada automática | - | |
| Indicador de timbre (color) | - | |
| Indicador de cargador (color) | - | |
| Hold | S | |
| Silencio | S | |
| Bloqueo de teclado | S | |
| Jack de auricular | - | |
| Ajuste de seguridad | - | |
| Tecla de recorrido corto | - | |
| Se puede montar a la pared (cargador) | - | |
| Base | Marcar teclado | - |
| Auricular con cable (operación de interrupción de energía) | - | |
| Pantalla | - | |
| Altavoz del teléfono (ajustes de volumen) | - | |
| Patrón de timbre (tono+melodía) | - | |
| Pasos de volúmen de timbre | - | |
| Memoria de Rellamada | - | |
| Rellamada automática | - | |
| Localizador de móvil | - | |
| Hold | - | |
| Silencio | - | |
| Localizador de auriculares | S | |
| Montable en pared | - | |
| Sistema de contestador | Sistema de contestador | - |
| Tiempo total de grabación | - | |
| Reenvío rápido y rebobinado de mensaje | - | |
| Aviso de mensaje audible | - | |
| Notificación de mensaje nuevo por llamada | - | |
| Idioma de aviso de notificación de nuevo mensaje | - | |
| Notificación de mensaje nuevo por SMS | - | |
| Listado de mensaje visual (LCD auricular) | - | |
| Grabación de conversación | - | |
| Ajustes de volumen del altavoz (altavoz de la unidad base) | - | |
| Filtrado de llamadas (auricular) | - | |
| Filtrado de llamadas (unidad base) | - | |
| Idioma del mensaje de bienvenida pregrabado | - | |
| Operación remota desde auricular | - | |
| Operación externa remota (DTMF) | - | |
| Contestador ahorro (nuevos mensajes grabados/sin mensajes nuevos) | - | |
| Accesorios | Key finder incluido (cantidad) | - |
| Repetidor incluido | - | |
| Clip para el cinturón incluido | - | |
| Auricular opcional | Auricular opcional | - |
| Otros | Sin radiaciones (Modo Eco Plus) | - |
| Batería recargable | Ni-MH(AAA x 2) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 16 horas | |
| Tiempo en Modo de Espera | Hasta 200 horas | |
| Teimpo de carga | 7 horas aproximadamente | |
| Consumo | Consumo de energía en modo de espera de la unidad base | 0.52 W |
| Consumo de energía en modo de espera del cargador | - | |
| Dimensiones/ Peso | Dimensiones de la unidad base (anchura x altura x profundidad) | Aprox. 99 mm x 97 mm x 33 mm |
| Dimensiones del auricular (anchura x altura x profundidad) | Aprox. 48 mm x 28 mm x 160 mm | |
| Dimensiones del cargador (anchura x altura x profundidad) | - | |
| Dimensiones del Key Finder (anchura x altura x profundidad) | - | |
| Dimensiones del repetidor (anchura x altura x profundidad) | - | |
| Peso de unidad base | Aprox. 80 g | |
| Peso de auricular con batería | Aprox. 130 g | |
| Peso del cargador | - | |
| Peso de Key finder | - | |
| Peso del repetidor | - |
4.7 (208)
1.327€ IVA incl. envío incl.
Quedan 6 a este precio
4.4 (79)
703€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
4.7 (207)
Congelador No Frost
Totalmente integrado
Puerta fija
Iluminación LED
999€ IVA incl. envío incl.
Quedan 10 en oferta
670€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
559€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
5 (7)
730€ IVA incl. envío incl.
Quedan 12 en oferta
5 (7)
735€ IVA incl. envío incl.
Quedan 4 a este precio
239€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
4.7 (23)
829€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
3.9 (21)
598€ IVA incl. envío incl.
Quedan 6 a este precio
345€ IVA incl. envío incl.
Quedan 7 a este precio
495€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.