LG OLED55C64LA - Smart TV OLED evo AI 4K de 55" con Procesador α11 Gen3 AI y webOS 26
- Pantalla cincuenta y cinco.
- Panel tecnología OLED 4K.
- Procesador Alpha once Gen3.
- Sistema operativo webOS veintiséis.
1.049€ IVA incl. envío incl.
Última unidad









1 / 3
Ref: KD43XF7096BAEP
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
Imágenes más nítidas perfeccionadas en tiempo real, con 4K-X-Reality Pro. Esta tecnología convierte cada imagen en una imagen cercana al 4K Real, sin necesidad de que esté grabado en esta calidad. Con Sony KD43XF7096BAEP tendrás todo lo que necesitas para todo tu contenido.
| TAMAÑO PANTALLA (PULGADAS, MEDIDA DIAGONAL) | 43" (42,5") |
| TAMAÑO PANTALLA (CM, MEDIDA DIAGONAL) | 108,0 cm |
| DIMENSIONES DE TV SIN SOPORTE (AN. X AL. X PR.) | Aprox. 97,0 x 57,1 x 5,8 cm |
| DIMENSIONES DE TV CON SOPORTE (AN. X AL. X PR.) | Aprox. 97,0 x 63,0 x 27,8 cm |
| DIMENSIONES DE TELEVISOR CON SOPORTE DE SUELO (AN. X AL. X PR.) | - |
| DIMENSIONES DEL EMBALAJE (AN. X AL. X PR.) | Aprox. 107,0 x 69,5 x 14,8 cm |
| ANCHURA DEL SOPORTE | Aprox. 69,6 cm |
| ORIFICIOS VESA® (AN. X AL.) | 10,0 x 20,0 cm |
| PESO DEL TELEVISOR SIN SOPORTE | Aprox. 9,8 kg |
| PESO DEL TELEVISOR CON SOPORTE | Aprox. 10,4 Kg |
| PESO DEL TELEVISOR CON BASE PARA SUELO | - |
| PESO DEL EMBALAJE (BRUTO) | Aprox. 14 kg |
| ESTÁNDAR WI-FI® | Wi-Fi® Certified 802.11b/g/n |
| ENTRADAS ETHERNET | 1 (inferior) |
| COMPATIBILIDAD DE BLUETOOTH® | No |
| CONECTIVIDAD CON SMARTPHONE | Duplicado de pantalla (Miracast™) |
| ENTRADAS DE CONEXIÓN RF (TERRESTRE/CABLE) | 1 (lateral) |
| ENTRADAS IF (SATÉLITE) | 1 (lateral) |
| ENTRADAS DE VÍDEO POR COMPONENTES (Y/PB/PR) | No |
| ENTRADAS DE VÍDEO COMPUESTO | 1 (inferior) |
| ENTRADAS DE RS-232C | No |
| ENTRADAS TOTALES DE HDMI | 3 (2 laterales/1 posterior) |
| HDCP | HDCP2.2 (para HDMI™ 1/2/3) |
| HDMI-CEC | Sí |
| MHL | No |
| CANAL DE RETORNO DE AUDIO HDMI (ARC) | Sí |
| SALIDAS DE AUDIO DIGITAL | 1 (inferior) |
| SALIDAS DE AUDIO/AURICULARES | 1 (lateral híbrido con salida de auriculares, audio y subwoofer) |
| PUERTOS USB | 3 (lateral) |
| GRABACIÓN EN HDD USB | Sí |
| COMPATIBILIDAD DE FORMATOS DE UNIDAD USB | FAT16/FAT32/NTFS |
| CÓDECS DE REPRODUCCIÓN USB | MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG |
| TIPO DE PANTALLA | LCD |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (H X V, PÍXELES) | 3.840 x 2.160 |
| ÁNGULO DE VISIÓN | - |
| CAPACIDAD 3D | No |
| TIPO DE RETROILUMINACIÓN | Edge LED |
| TIPO DE ATENUACIÓN DE RETROILUMINACIÓN | Atenuación de fotogramas |
| COMPATIBILIDAD HDR (ALTO RANGO DINÁMICO) | Sí (HDR10, HLG) |
| PROCESADOR DE IMÁGENES | No |
| MEJORA DE CLARIDAD | 4K X-Reality™ PRO |
| MEJORA DEL COLOR | Tecnología Live Colour™ |
| MEJORA DEL CONTRASTE | Mejora del contraste dinámico |
| MEJORA DEL MOVIMIENTO (HZ NATIVO) | Motionflow™ XR 400 Hz (50 Hz nativos) |
| COMPATIBILIDAD DE SEÑAL DE VÍDEO | Señal HDMI™: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1.080p (30, 50, 60 Hz), 1.080/24p, 1.080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
| MODOS DE IMAGEN | Vívido, Estándar, Personalizado, Cine, Deportes, Fotografía-Vívido, Fotografía-Estándar, Fotografía-Personalizado, Juegos, Gráficos, Vívido HDR, Vídeo HDR |
| COMPATIBILIDAD HEVC | Sí (hasta 3.840 x 2.160/60p 10 bits) |
| POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 10 W + 10 W |
| TIPO DE ALTAVOZ | Altavoz Bass Reflex |
| COMPATIBILIDAD CON FORMATO DE AUDIO DOLBY® | Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse, Dolby™ AC-4 |
| COMPATIBILIDAD CON FORMATO DE AUDIO DTS® | DTS® Digital Surround |
| RADIO FM | No |
| PROCESAMIENTO DE SONIDO | ClearAudio+ |
| SONIDO SURROUND SIMULADO | S-Force Front Surround |
| MODOS DE SONIDO | Estándar, Música, Cine, Deportes |
| SISTEMA OPERATIVO | Linux |
| ALMACENAMIENTO INTERNO (GB) | - |
| IDIOMA DE PANTALLA | BÚLGARO/CATALÁN/CHECO/DANÉS/ALEMÁN/GRIEGO/INGLÉS/ESPAÑOL/ESTONIO/FINLANDÉS/FRANCÉS/HEBREO/CROATA/HÚNGARO/ITALIANO/KAZAJO/LITUANO/LETONIO/HOLANDÉS/NORUEGO/POLACO/PORTUGUÉS/RUMANO/RUSO/ESLOVACO/ESLOVENO/SERBIO/SUECO/TURCO/UCRANIANO/BOSNIO/MACEDONIO |
| IDIOMA DE ENTRADA DE TEXTO | |
| INGLÉS/HOLANDÉS/FRANCÉS/ITALIANO/ALEMÁN/GRIEGO/TURCO/ESPAÑOL/CATALÁN/PORTUGUÉS/POLACO/CHECO/HÚNGARO/RUSO/BÚLGARO/FINLANDÉS/DANÉS/SUECO/NORUEGO/ESLOVACO/RUMANO/ESLOVENO/ESTONIO/LETONIO/UCRANIANO/LITUANO/CROATA/MACEDONIO | |
| BARRA DE CONTENIDOS | No |
| BÚSQUEDA POR VOZ | No |
| GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS (EPG) | Sí |
| NAVEGADOR DE INTERNET | VEWD |
| TIENDA DE APLICACIONES | Sí (tienda VEWD) |
| TEMPORIZADOR DE APAGADO/ENCENDIDO | Sí |
| TEMPORIZADOR DE APAGADO | Sí |
| TELETEXTO | Sí |
| IMAGEN EN PARALELO | No |
| TÍTULO CERRADO (ANALÓGICO/DIGITAL) | (Analógico)No |
| CLASIFICACIÓN DE NIVEL ENERGÉTICO | A |
| CONSUMO DE ENERGÍA (EN FUNCIONAMIENTO) | Nominal: 100 W/estándar: 64,0 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL* | 93 kWh/año |
| CONSUMO DE ENERGÍA (EN MODO DE ESPERA) | 0,50W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE ESPERA DE RED) – TERMINALES | 2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN) |
| ÍNDICE DE LUMINANCIA MÁXIMO PARA LA UE | 74% |
| PRESENCIA DE PLOMO | Sí |
| CONTENIDO DE MERCURIO (MG) | 0,0 |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO ENCENDIDO) DE ENERGY STAR | - |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE ESPERA) DE ENERGY STAR | - |
| CUMPLIMIENTO DE ENERGY STAR® | - |
| REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN (VOLTAJE/FRECUENCIA) | 220-240 V CA, 50 Hz |
| MODO DE AHORRO DE ENERGÍA / MODO DE APAGADO DE RETROILUMINACIÓN | Sí |
| CONTROL DINÁMICO RETROILUMINACIÓN | Sí |
| SENSOR DE LUZ | - |
| COLOR DE BASTIDOR | Negro |
| DISEÑO DEL SOPORTE | Soporte en ángulo negro mate |
| NÚMERO DE SINTONIZADORES (TERRESTRE/CABLE) | 1 (digital/analógico) |
| NÚMERO DE SINTONIZADORES (SATÉLITE) | 1 |
| SISTEMA DE TV (ANALÓGICO) | B/G, D/K, I |
| COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (ANALÓGICA) | 45,25 MHz - 863,25 MHz (según la selección del país) |
| SISTEMA DE TELEVISIÓN (DIGITAL TERRESTRE) | DVB-T/T2 |
| COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (DIGITAL TERRESTRE) | VHF/UHF (según la selección del país) |
| SISTEMA DE TELEVISIÓN (CABLE DIGITAL) | DVB-C |
| COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (CABLE DIGITAL) | VHF/UHF/cable (según la selección del país) |
| SISTEMA DE TELEVISIÓN (SATÉLITE DIGITAL) | DVB-S/S2 |
| COBERTURA DE CANAL PRESINTONIZADO (SATÉLITE DIGITAL) | Frecuencia intermedia de 950-2150 MHz |
| CI+ | Sí |
| Marca del Fabricante | Sony |
| Referencia del fabricante | KD43XF7096BAEP |
| Código EAN | 4548736077638 |
| 2 Años de garantía | |
1.049€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
1.500€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
565€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
Mini LED
679€ IVA incl. envío incl.
Quedan 4 a este precio
Panel OLED evo.
Procesador α11 Gen3.
Resolución 4K UHD.
Audio Dolby Atmos.
854€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
1.925€ IVA incl. envío incl.
Quedan 4 a este precio
628€ IVA incl. envío incl.
Quedan 5 a este precio
Procesador XR Inteligencia.
Pantalla Direct LED.
Sonido Dolby Atmos.
Pantalla Triluminos Pro.
892€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
899€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
1.219€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
1.065€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
Reduce un 99,7% los reflejos
Smart TV webOS
Mando Magic Pointer
Procesador 4K α11 Gen3
1.885€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.