







1 / 1
Ref: TX49CX750E
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
Televisor Panasonic led VIERA TX-49CX750E
| Pantalla | Panel | LED IPS ULTRA HD 4K | |
| Bright Panel | Super Bright IPS Panel | ||
| Resolución de Pantalla | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
| Panel con la tecnología Wide Colour Phosphor | Sí | ||
| Radio de aspecto | 16:9 | ||
| Unidad de Panel | 4K 1000 Hz BMR IFC | ||
| Modo de imagen | Dinámico / Normal / Cine / Cine verdadero / Usuario | ||
| Remasterización del rango dinámico | — | ||
| HDR | — | ||
| Ángulo de Visión | 178 grados | ||
| Contraste | Contraste brillante IPS | ||
| Espacio de color | Color maestro de estudio | ||
| Local Dimming | Sí | ||
| 4K Studio Master Processor | — (Studio Master Drive) | ||
| Adaptive Backlight Dimming | — | ||
| Pantalla con certificación THX | — | ||
| Pure Direct de 4K | Sí | ||
| Modo isf | — | ||
| 3D | S (polarizado) | ||
| Calidad de sonido | Modo Surround | VR-Audio True Surround | |
| Altavoces | Full Range x 2 | ||
| Salida de altavoz | 20 W (10 W x 2) | ||
| Dolby Digital Plus*1 | Sí | ||
| Modo sonido | Estándar/Música/Ambiente/Usuario | ||
| Funciones inteligentes | my Home Screen | Sí (2.0 | |
| Trama de información | Sí | ||
| my Stream*2 | Sí | ||
| Asistente de voz | Asistente de voz | Sí | |
| Direct Talk | — | ||
| Guía por voz | Sí | ||
| EPG | Sí | ||
| Idiomas de menú en pantalla | 26 idiomas*9 | ||
| Sintonizador HD idéntico/Sintonizador triple HD | Sí/Sí | ||
| Motor de procesamiento único | Quad-Core Pro | ||
| LAN inalámbrica integrada | Sí | ||
| Panasonic Media Center (aplicación) | Panasonic Media Center (aplicación) | Sí | |
| TV Anywhere | Sí | ||
| In-House TV Streaming | Sí (Servidor/Cliente) | ||
| Aplicaciones Panasonic TV Remote | Aplicaciones Panasonic TV Remote | Sí | |
| Swipe & Share | Sí | ||
| Calibración inteligente | — | ||
| Internet Apps | Internet Apps | Sí | |
| Explorador web*3 | Sí (Firefox) | ||
| Réplica de pantalla sencilla | Sí | ||
| DLNA | Y (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*4 | Sí (Teclado/Ratón) | ||
| APT-X*5 | — | ||
| Media Player | Media Player | Sí | |
| Compatibilidad con formatos | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | Sí | ||
| Recepción de teletexto | 1500P | ||
| Grabación USB-HDD | Sí | ||
| Multi ventana | 2T PAP/PIP/PAT | ||
| Compatibilidad con 4K VOD de Netflix | S (por determinarse) *11 | ||
| VIERA Link | Sí | ||
| Compatibilidad con 4K VOD de Amazon | S (por determinarse) *11 | ||
| Compatibilidad con el formato VP9 | S (por determinarse) *11 | ||
| Modo Hotel | Sí | ||
| Modo videojuegos | Sí | ||
| Información energética | Proveedor de Marcas | Panasonic | |
| Modelo ID | TX-49CX750E | ||
| Clase de eficiencia energética | A | ||
| Tamaño de pantalla visible (en diagonal) | 123 cm | ||
| Consumo de energía promedio en modo encendido*6 | 93 W | ||
| Consumo de energía anual*7 | 129 kWh/año | ||
| Consumo energético en Standby | 0.5 W | ||
| Alimentación | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Sensor de ambiente | Sí | ||
| Diseño | Diseño | Negro metalizado | |
| Color de pedestal/diseño | Metal oscuro, tipo convexo | ||
| Terminal | Recepción de sintonizador digital | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Sintonizador analógico | Sí | ||
| DisplayPort (Entrada 4K 60/50p) | — | ||
| HDMI | HDMI | 1 (lateral), 2 (inferior) | |
| HDMI (4K 60/50p con HDCP2.2) | 3 | ||
| Compatibilidad de las características | Canal de retorno de audio (entrada 2) | ||
| USB | 3 (laterales; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
| Puerto LAN | 1 (trasero) | ||
| CI (Interfaz Común) | 2 (CI Plus, Versión 1.3) | ||
| Tarjeta SD | Sí | ||
| conector SCART | 1 (trasero) | ||
| Entrada video por componentes compartidos con compuesto | RCA phono type x 1 (rear) | ||
| Salida de audio digital (Óptico) | 1 (inferior) | ||
| Salida de Auriculares | 1 (cara) | ||
| General | Accesorio incluido*8 | Touch Pad remoto/TV Remote | |
| Dimensiones (A x A x P) (sin soporte) | 1100 x 642 x 46 mm | ||
| Dimensiones (A x A x P) (con soporte) | 1100 x 677 x 230 mm | ||
| Peso (sin soporte) | 16.5 kg | ||
| Peso (con soporte) | 19.0 kg | ||
| Compatible con VESA | Sí | ||
| Unidad en caja exterior (anchura x altura x profundidad) | 1494 x 768 x 124 mm | ||
| Peso total de unidad en caja | 23.0 kg | ||
| NOTA | *1 "Dolby” y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. | ||
| NOTA | *2 El contenido visible puede variar por región y servicio. | ||
| NOTA | *3 El explorador web no puede mostrar correctamente algunas páginas web. Todo contenido que el explorador web VIERA pueda visualizar está sujeto a las siguientes condiciones: | ||
| NOTA | - Los contenidos visibles pueden variar dependiendo de los modelos, | ||
| NOTA | - Los contenidos visibles pueden ser diferentes de aquellos para PC, | ||
| NOTA | - Los contenidos visibles pueden estar limitados. | ||
| NOTA | *4 Existen teclados que cumplen con HID (perfil Human Interface Device). | ||
| NOTA | *5 El software aptX® tiene derechos de autor de CSR plc o las compañías de su grupo. Reservados todos los derechos. | ||
| NOTA | La marca aptX® y el logotipo aptX son marcas comerciales de CSR plc o una de las compañías de su grupo y pueden estar registradas en una o más jurisdicciones. | ||
| NOTA | *6 Según el método de medición IEC 62087 Ed.2. | ||
| NOTA | *7 Consumo de energía XYZ kWh por año, según el consumo del televisor funcionando 4 horas por día durante 365 días. El consumo de energía real depende de cómo se utilice el televisor. | ||
| NOTA | *8 Aquí no se mencionan todos los accesorios. | ||
| NOTA | *9 26 idiomas (inglés, alemán, italiano, español, francés, danés, finés, sueco, holandés, húngaro, checo, rumano, búlgaro, polaco, noruego, estonio, letón, lituano, portugués, turco, griego, croata, eslovaco, esloveno, serbio y macedonio) | ||
| NOTA | *10 Hay disponibles dispositivos de audio compatibles con A2DP (perfil de distribución de audio avanzado). | ||
| NOTA | *11 Solo para los países o regiones en los que el servicio esté disponible. | ||
Este artículo se ha dejado de fabricar y ya no es posible su venta, nuestros especialistas te recomiendan este otro similar:
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025