LG OLED55C64LA - Smart TV OLED evo AI 4K de 55" con Procesador α11 Gen3 AI y webOS 26
- Pantalla cincuenta y cinco.
- Panel tecnología OLED 4K.
- Procesador Alpha once Gen3.
- Sistema operativo webOS veintiséis.
1.049€ IVA incl. envío incl.
Última unidad









1 / 1
Ref: TX40CS630
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
Televisor Panasonic led VIERA TX40CS630E
| Pantalla | Panel | LED LCD | |
| Bright Panel | Bright Panel Plus | ||
| Resolución de Pantalla | 1,920 (W) x 1,080 (H) | ||
| Panel con la tecnología Wide Colour Phosphor | — | ||
| Radio de aspecto | 16:9 | ||
| Unidad de Panel | 400 Hz BMR IFC | ||
| Modo de imagen | Dinámico / Normal / Cine / Cine verdadero / Usuario | ||
| Remasterización del rango dinámico | — | ||
| HDR | — | ||
| Ángulo de Visión | 176 grados | ||
| Contraste | Alto Contraste | ||
| Espacio de color | — | ||
| Local Dimming | — | ||
| 4K Studio Master Processor | — | ||
| Adaptive Backlight Dimming | Sí | ||
| Pantalla con certificación THX | — | ||
| Pure Direct de 4K | — | ||
| Modo isf | — | ||
| 3D | Y (Active) | ||
| Calidad de sonido | Modo Surround | VR-Audio True Surround | |
| Altavoces | Full Range x 2 | ||
| Salida de altavoz | 20 W (10 W x 2) | ||
| Dolby Digital Plus*1 | Sí | ||
| Modo sonido | Estándar/Música/Ambiente/Usuario | ||
| Funciones inteligentes | my Home Screen | Sí | |
| Trama de información | — | ||
| my Stream*2 | Sí | ||
| Asistente de voz | Asistente de voz | Sí | |
| Direct Talk | — | ||
| Guía por voz | Sí | ||
| EPG | Sí | ||
| Idiomas de menú en pantalla | 26 idiomas*9 | ||
| Sintonizador HD idéntico/Sintonizador triple HD | — / — | ||
| Motor de procesamiento único | Dual-Core x 4 | ||
| LAN inalámbrica integrada | Sí | ||
| Panasonic Media Center (aplicación) | Panasonic Media Center (aplicación) | — | |
| TV Anywhere | Sí | ||
| In-House TV Streaming | S (cliente) | ||
| Aplicaciones Panasonic TV Remote | Aplicaciones Panasonic TV Remote | Sí | |
| Swipe & Share | Sí | ||
| Calibración inteligente | — | ||
| Internet Apps | Internet Apps | Sí | |
| Explorador web*3 | Sí | ||
| Réplica de pantalla sencilla | Sí | ||
| DLNA | Y (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*4 | Sí (Teclado/Ratón/Dispositivo de audio *10) | ||
| APT-X*5 | Sí | ||
| Media Player | Media Player | Sí | |
| Compatibilidad con formatos | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | Sí | ||
| Recepción de teletexto | 1000P | ||
| Grabación USB-HDD | — | ||
| Multi ventana | PAT | ||
| Compatibilidad con 4K VOD de Netflix | — | ||
| VIERA Link | Sí | ||
| Compatibilidad con 4K VOD de Amazon | — | ||
| Compatibilidad con el formato VP9 | — | ||
| Modo Hotel | Sí | ||
| Modo videojuegos | Sí | ||
| Información energética | Proveedor de Marcas | Panasonic | |
| Modelo ID | TX-40CS630E | ||
| Clase de eficiencia energética | A+ | ||
| Tamaño de pantalla visible (en diagonal) | 100 cm | ||
| Consumo de energía promedio en modo encendido*6 | 49 W | ||
| Consumo de energía anual*7 | 69 kWh/año | ||
| Consumo energético en Standby | 0.2 W | ||
| Consumo de energía en Modo Apagado | 0.2 W | ||
| Alimentación | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo energético | 72 W | ||
| Sensor de ambiente | Sí | ||
| Diseño | Diseño | Plata integral con adorno en las partes superior e inferior | |
| Color de pedestal/diseño | Metalizado, tipo marco | ||
| Terminal | Recepción de sintonizador digital | DVB-T/T2/DVB-C | |
| Sintonizador analógico | Sí | ||
| DisplayPort (Entrada 4K 60/50p) | — | ||
| HDMI | HDMI | 1 (lateral), 2 (trasero) | |
| HDMI (4K 60/50p con HDCP2.2) | — | ||
| Compatibilidad de las características | Canal de retorno de audio (entrada 2) | ||
| USB | 2 (lateral; USB 2.0 x 2) | ||
| Puerto LAN | 1 (trasero) | ||
| CI (Interfaz Común) | 1 (CI Plus, Versión 1.3) | ||
| Tarjeta SD | — | ||
| conector SCART | 1 (trasero) | ||
| Entrada video por componentes compartidos con compuesto | RCA phono type x 1 (rear) | ||
| Salida de audio digital (Óptico) | 1 (trasero) | ||
| Salida de Auriculares | 1 (cara) | ||
| General | Accesorio incluido*8 | TV Remote | |
| Dimensiones (A x A x P) (sin soporte) | 904 x 518 x 47 mm | ||
| Dimensiones (A x A x P) (con soporte) | 904 x 560 x 202 mm | ||
| Peso (sin soporte) | 10.5 kg | ||
| Peso (con soporte) | 12.0 kg | ||
| Compatible con VESA | Sí | ||
| Unidad en caja exterior (anchura x altura x profundidad) | 1302 x 660 x 124 mm | ||
| Peso total de unidad en caja | 15.0 kg | ||
| NOTA | *1 "Dolby” y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. | ||
| NOTA | *2 El contenido visible puede variar por región y servicio. | ||
| NOTA | *3 El explorador web no puede mostrar correctamente algunas páginas web. Todo contenido que el explorador web VIERA pueda visualizar está sujeto a las siguientes condiciones: | ||
| NOTA | - Los contenidos visibles pueden variar dependiendo de los modelos, | ||
| NOTA | - Los contenidos visibles pueden ser diferentes de aquellos para PC, | ||
| NOTA | - Los contenidos visibles pueden estar limitados. | ||
| NOTA | *4 Existen teclados que cumplen con HID (perfil Human Interface Device). | ||
| NOTA | *5 El software aptX® tiene derechos de autor de CSR plc o las compañías de su grupo. Reservados todos los derechos. | ||
| NOTA | La marca aptX® y el logotipo aptX son marcas comerciales de CSR plc o una de las compañías de su grupo y pueden estar registradas en una o más jurisdicciones. | ||
| NOTA | *6 Según el método de medición IEC 62087 Ed.2. | ||
| NOTA | *7 Consumo de energía XYZ kWh por año, según el consumo del televisor funcionando 4 horas por día durante 365 días. El consumo de energía real depende de cómo se utilice el televisor. | ||
| NOTA | *8 Aquí no se mencionan todos los accesorios. | ||
| NOTA | *9 26 idiomas (inglés, alemán, italiano, español, francés, danés, finés, sueco, holandés, húngaro, checo, rumano, búlgaro, polaco, noruego, estonio, letón, lituano, portugués, turco, griego, croata, eslovaco, esloveno, serbio y macedonio) | ||
| NOTA | *10 Hay disponibles dispositivos de audio compatibles con A2DP (perfil de distribución de audio avanzado). | ||
| NOTA | *11 Solo para los países o regiones en los que el servicio esté disponible. | ||
Este artículo se ha dejado de fabricar y ya no es posible su venta, nuestros especialistas te recomiendan este otro similar:
1.049€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
1.500€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
Mini LED
679€ IVA incl. envío incl.
Quedan 4 a este precio
Panel OLED evo.
Procesador α11 Gen3.
Resolución 4K UHD.
Audio Dolby Atmos.
854€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
1.925€ IVA incl. envío incl.
Quedan 4 a este precio
628€ IVA incl. envío incl.
Quedan 5 a este precio
Procesador XR Inteligencia.
Pantalla Direct LED.
Sonido Dolby Atmos.
Pantalla Triluminos Pro.
892€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
899€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
1.219€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
1.065€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
Reduce un 99,7% los reflejos
Smart TV webOS
Mando Magic Pointer
Procesador 4K α11 Gen3
1.885€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
1.799€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.