Anónimo
Para poner los cubiertos que va en bandeja o en cestillo.
La Casa del Electrodoméstico








Ahora estás en: Inicio /
Lavavajillas de libre instalación /
Hisense HS622E10X - Lavavajillas 13 Cubiertos 60cm Clase E Inox
1 / 14
Ver +8
Ref: HS622E10X
289€ IVA incl. envío incl.
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarQuedan 8 en oferta
Detalles sobre envíos y devoluciones

| Tipo de instalación | Libre Instalación |
| Puerta panelable | n/d |
| Color | Inox |
| Material | Acero Inoxidable |
| Largo cable | 150 cm |
| Tipo de enchufe | Euro |
| Largo maguera entrada | 150 cm |
| Largo manguera salida | 140,0 cm |
| Zócalo ajustable | Horizontal |
| Patas ajustables | Sí |
| Patas traseras ajustable desde el frontal | No |
| Alto producto | 845 mm |
| Ancho producto | 598 mm |
| Profundidad producto | 600 mm |
| Alto embalado | 890 mm |
| Ancho embalado | 645 mm |
| Profundidad embalado | 645 mm |
| Peso producto | 42,8 Kg |
| Peso embalado | 48,3 Kg |
| PROTECCIÓN ANTI-DESBORDAMIENTO AGUA AQUASTOP | Parcial |
| CANTIDAD PROGRAMAS | 7 |
| NIVELES DE TEMPERATURA | 7 |
| LAVADO RÁPIDO | Sí |
| PROGRAMA INTENSIVO | Sí |
| PROGRAMAS AUTOMÁTICOS | No |
| PROGRAMA VAJILLAS DELICADAS | No |
| ABLANDADOR DE AGUA | Sí |
| PROGRAMA VAJILLAS CRISTAL | No |
| TEMPERATURA MÁXIMA ENTRADA DE AGUA | 60 °C |
| OPCIÓN INICIO / FIN DIFERIDO | Si - Inicio diferido |
| TIEMPO INICIO DIFERIDO | 0-24 horas |
| TEMPORIZADOR CUENTA ATRÁS | Sí |
| INDICADOR FIN DE CICLO | Señal sonora |
| INDICADOR SAL | Sí |
| INDICADOR AYUDA ACLARADO | Sí |
| LISTADO PROGRAMAS | Intensivo, ECO, rápido e intensivo, remojo, higiene, universal, programa rápido, |
| ILUMINACIÓN INTERIOR | No |
| CESTA SUPERIOR AJUSTABLE | Sí |
| NIVEL DE RUIDO | C |
| CONSUMO DE ENERGÍA (Ciclo Referencia EE) | 0,94 |
| CONSUMO DE ENERGÍA 100 CICLOS (Ciclo Referencia EE) | 94,00 kWh |
| ÍNDICE EFICIENCIA ENERGÉTICA | 55,9 |
| ÍNDICE RENDIMIENTO LIMPIEZA | 1,13 |
| ÍNDICE RENDIMIENTO SECADO | 1,06 |
| CONSUMO AGUA/CICLO | 11,00 l |
| CONSUMO APAGADO | 0,49 W |
| CONSUMO INICIO DIFERIDO | 1,00 W |
| CLASE RENDIMIENTO LAVADO | A |
| CLASE RENDIMIENTO SECADO | A |
| CAPACIDAD # SERVICIOS | 13 |
| NIVEL DE RUIDO | 47 dB re 1 pW |
| CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | E |
| ANTI-DESBORDAMIENTO (Partial AquaStop) | Sí |
| ANTI-DESBORDAMIENTO (Total AquaStop) | No |
| CANTIDAD BRAZOS ASPERSORES | Sí |
| CANTIDAD CESTAS | Sí |
| CAPACIDAD SERVICIOS | Sí |
| CESTA INFERIOR SOPORTES ABATIBLES | Sí |
| CESTA SUPERIOR REGULABLE | Sí |
| CESTA SUPERIOR SISTEMA MULTICLACK | No |
| CESTAS FLEXIBLES | Sí |
| CESTAS MOVIBLES | No |
| CONECTIVIDAD WIFI | No |
| CONEXIÓN DE AGUA CALIENTE | Sí |
| CONTROL INTUITIVO | Sí |
| CONTROL TÁCTIL | No |
| DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE SAL | Sí |
| ESPACIO EXTRA | Sí |
| FILTRO AUTO-LAVABLE | Sí |
| FUNCIÓN 3 EN 1 DETECCIÓN AUTOMÁTICA | Sí |
| FUNCIÓN PROGRAMA FAVORITO | No |
| INDICADOR AVERIA | Sí |
| INDICADOR DE ESTADO LED | No |
| INICIO DIFERIDO | Sí |
| INVERTER | No |
| LAVADO RÁPIDO 30' | Sí |
| MEDIA CARGA | Sí |
| NIVELES DE ASPERSIÓN | Sí |
| NÚMERO DE ZONAS DE PULVERIZACIÓN | No |
| PROGRAMA AUTO-LIMPIEZA | Sí |
| PROGRAMA AUTOMÁTICO | No |
| PROGRAMA ECO | Sí |
| PROGRAMA INTENSIVO RÁPIDO | Sí |
| SECADO EXTRA AUTOMÁTICO TOTAL DRY | No |
| SUPER SILENCIOSO | Sí |
| Marca del Fabricante | Hisense |
| Referencia del fabricante | HS622E10X |
| Código EAN | 3838782642517 |
| 3 años de garantía | |
Anónimo
La Casa del Electrodoméstico
Oliver
La Casa del Electrodoméstico
¡Hola! Para aparatos de integración no disponemos de instalación en todas las localidades. Por tanto, lo ideal es que compruebes si en tu Código Postal está o no este servicio.
Una vez le des a comprobar, verás si te indica que incluye instalación o no. Si no la incluye, te lo subirían a casa y se llevarían el antiguo aparato si ya estuviese desinstalado.
Si no contratas ninguno de estos servicios, la entrega gratuita te incluye el envío hasta pie de calle, frente a la primera barrera arquitectónica.
Anónimo
La Casa del Electrodoméstico
Nuria
La Casa del Electrodoméstico
Fabio
La Casa del Electrodoméstico

Anónimo
La Casa del Electrodoméstico
La garantía cubre cualquier tipo de fallo en el funcionamiento del aparato, siempre que no sea debido a un mal uso:
https://www.lacasadelelectrodomestico.com/AyudaGarantias.html
Saludos
Anónimo
La Casa del Electrodoméstico
Cris
La Casa del Electrodoméstico
10 de 10 (100%) autores de reseña recomiendan este producto
Escribe una reseñaMuestra de puntuación
Seleccionar una fila para filtrar reseñas
Calificaciones promedio del cliente
General
Calidad del producto
Valor del producto
1
2
289€IVA incluido
Añadir al carritoEntérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Todas las reseñas 1-8 de 10 reseñas
Emma23
Calidad del producto
Valor del producto
Un lujazo para la cocina
Sí, recomiendo este producto
¿Le ha resultado útil?
Rosa27
Calidad del producto
Valor del producto
Brillo impecable en la vajilla
Sí, recomiendo este producto
¿Le ha resultado útil?
Teresa85
Calidad del producto
Valor del producto
Gran capacidad y eficiencia
Sí, recomiendo este producto
¿Le ha resultado útil?
Marta
Calidad del producto
Valor del producto
Lavavajillas eficiente y de gran capacidad
Sí, recomiendo este producto
¿Le ha resultado útil?
Luisa94
Calidad del producto
Valor del producto
De luxe a buen precio!
Sí, recomiendo este producto
¿Le ha resultado útil?
Juan24
Calidad del producto
Valor del producto
Eficiente y cómodo
Sí, recomiendo este producto
¿Le ha resultado útil?
Carlo
Calidad del producto
Valor del producto
Buen lavavajillas
Sí, recomiendo este producto
¿Le ha resultado útil?
CarlosH_79
Calidad del producto
Valor del producto
Silencioso y economico
Sí, recomiendo este producto
¿Le ha resultado útil?