Hisense RQ600P7SKE -Frigorífico Americano Total No Frost 615 Litros 179 x 91,4 x 73 Cm Clase E Negro
- 615 Litros
- Total No Frost
- 4 Puertas
- 37 dB
2.340€ IVA incl. envío incl.
Última unidad









Ahora estás en: Inicio /
Franke Mythos FCMY 90 C WHG A - Campana de Techo 90 Cm Clase A+ Blanca
1 / 3
Ref: 3500679883
¿Más barato en otra web?Te igualamos* el precio
Detalles sobre envíos y devoluciones
No disponible
| EAN/UPC | 7612986223033 |
| Categoría de campana | Techo |
| Acabado | Acero Inox / cristal blanco |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Barra LED Velo 4000K |
| Control remoto | Sí |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+2i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | Sí |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 720 |
| Presión. max | 540 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 72 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | Rectangular |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Barra LED Velo 4000K |
| Control remoto | Sí |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+2i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | Sí |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 720 |
| Presión. max | 540 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 72 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | Rectangular |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 720 |
| Presión. max | 540 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 72 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | Rectangular |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | Rectangular |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |

2.340€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
2.495€ IVA incl. envío incl.
Quedan 2 a este precio
5 (1)
3.375€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
4.9 (10)
2.950€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
4.7 (6)
1.990€ IVA incl. envío incl.
Última unidad
2.875€ IVA incl. envío incl.
Quedan 3 a este precio
1.995€ IVA incl. envío incl.
1.975€ IVA incl. envío incl.
1.989€ IVA incl. envío incl.
1.990€ IVA incl. envío incl.
5 (1)
2.490€ IVA incl. envío incl.
2.059€ IVA incl. envío incl.
Si has visto este producto más barato en alguna otra web, por favor, rellena el siguiente formulario e intentaremos igualarlo. Te detallamos algunos aspectos a tener en cuenta:
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones y recibe un cupón de 5 € de descuento para tu primera compra (importe mínimo de la compra 50 €).
Filtros
Marcas
Categorías
Disponibilidad
Precio
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Si quieres que te avisemos si baja su precio o hay alguna oferta de la que te puedas beneficiar, introduce tu correo electrónico.