Ahora estás en: Inicio /
Apple iPhone 13 Mini 256GB Azul (EU)1 / 5
Ref: 0194252692042
793€ IVA incluido
Introduce el código postal para ver los servicios disponibles
ComprobarDetalles sobre envíos y devoluciones
Su tamaño compacto no te engañe, porque el Apple iPhone 13 Mini 256GB es una auténtica joya de la tecnología. Perfecto para aquellos que buscan potencia en un formato pequeño.
Con un tamaño de pantalla de 5,4", el iPhone 13 Mini se ajusta perfectamente a tu mano y bolsillo, sin perder la excepcional calidad de imagen que proporciona la tecnología Super Retina XDR. Este modelo viene en un elegante color azul, sumando un toque de distinción a su diseño.
La fotografía alcanza un nuevo nivel con las cámaras duales de 12MP. Con el modo noche, la grabación de vídeo en Dolby Vision HDR y la inclusión del sistema Photographic Styles, tus imágenes se verán más vivas y realistas que nunca. El iPhone 13 Mini no es sólo un smartphone, es una cámara de bolsillo de alta calidad.
Equipado con el más potente procesador de casa Apple, el A15 Bionic, ofrece un rendimiento increíblemente fluido. Además, la batería de larga duración te permitirá disfrutarlo al máximo durante todo el día. Y con los 256GB de almacenamiento, tendrás espacio para guardar todas tus fotos, videos, y apps favoritas.
Con la tecnología Face ID, tu iPhone y tus datos estarán protegidos, permitiéndote desbloquear tu dispositivo con sólo una mirada. Y con el rendimiento de iOS 15, tu experiencia será aún más segura y personalizada.
El Apple iPhone 13 Mini 256GB en color azul, es una elección perfecta si buscas lo mejor de la tecnología Apple en un tamaño más manejable.
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 55 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 17 h |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
adaptador de AC incluido | No |
Auricular incluido | No |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Índice de reparabilidad | 6.2 |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
Formatos de audio compatibles | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Speakers | Estéreo |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 800 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 476 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Pantalla diagonal | 13,7 cm (5.4") |
Pantalla táctil | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
Altura | 131,5 mm |
Ancho | 64,2 mm |
Peso | 141 g |
Profundidad | 7,65 mm |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A15 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Marcación por voz | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 15 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Entérate de todas nuestras noticias, ofertas y promociones.
Mi carrito
El artículo se ha añadido correctamente
Comparar artículos